Smart Meeting Elektronik Whiteboard
Pengalaman kolaborasi yang mulus dengan Smart Meeting Electronic Whiteboard kami. Dengan menampilkan tampilan UHD yang menakjubkan, whiteboard interaktif ini memastikan visibilitas yang jernih dari setiap sudut.Nikmati sentuhan titik tunggal yang intuitif, gerakan multi-titik, dan kemampuan zoom dua jari untuk pengalaman pertemuan yang dinamis dan menarik.Anda dapat dengan mudah beralih antara tulisan tebal dan halus sesuai dengan kebutuhan Anda.
Teknologi Smart Writing kami menggabungkan kaca anti silau tahan ledakan kelas 7 yang dipanaskan, secara efektif mengurangi pantulan cahaya dan memastikan tampilan yang nyaman.Fitur sentuh 20 poin memungkinkan beberapa peserta untuk menulis secara bersamaan, mendorong kerja tim dan memicu ide-ide inovatif.
Berbagi konten dengan mudah dengan Wireless Screen Projection, memungkinkan berbagi mulus di berbagai perangkat.dan kontrol dua arah untuk meningkatkan kolaborasiAmbil menit pertemuan dengan mudah dengan memindai kode untuk menyimpannya dan bagikan langsung melalui email, membuat konferensi Anda lebih nyaman dan efisien.
Manfaat Utama:
- Tampilan UHD:Memberikan visibilitas yang luar biasa dari semua sudut.
- 20 titik sentuhan:Memungkinkan penulisan simultan untuk kolaborasi yang ditingkatkan.
- Proyeksi layar nirkabel:Memfasilitasi berbagi mulus di beberapa perangkat.
- Penulisan cerdas:Menawarkan tulisan yang halus dan sensitif dengan berbagai gaya.
- Menit Rapat yang Mudah:Pindai kode untuk menyimpan dan berbagi menit pertemuan dengan mudah.
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk ruang dewan perusahaan, lembaga pendidikan, pusat pelatihan, dan ruang kerja kolaboratif.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan tubuh | Kerangka depan dari paduan aluminium |
| Kaca bingkai depan | Kaca tahan ledakan kelas 7, perawatan anti silau AG |
| Ukuran keseluruhan. | 1485.74"L"*90.5"W"*909.9"H" Dengan ketebalan OPS 97.7 |
| Ukuran bungkusan | 1640*215*215*1058*1058*1058*1058*1040*1040*1058*1058*1058*1058*1058*1058*1058*1058*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1077*1077*1077*1077*1077*1077*1077* |
| Berat produk | 39KG (NW) 49KG (NW) |
| Kekuatan total | ‰¤210Wï1⁄4ˆTanpa OPS, mendukung daya OPS ‰¤100Wï1⁄4‰ |
| Daya standby | ‰¤0,5W |
| Speaker suara | Suara stereo, 2*15W suara tinggi dan rendah |
| Tegangan masukan | 100-240V ~ 50/60Hz |
| Solusi | Hi3751 V811 |
| CPU | Dual-core A73 dan dual-core A53 - 1.5GHz |
| GPU | MaliG51 Quad-core |
| RAM DDR | 4G |
| Penyimpanan ROM | 32GB |
| Sistem operasi | Android 8.0 |
| Port input | VGA * 1 |
| Port input | VGA Audio * 1 |
| Port input | AV IN * 1 |
| Port input | HDMI* 2 |
| Port input | Ypbpr IN* 1 |
| Port input | MIC IN* 1 |
| Pelabuhan output | Earphone* 1 |
| Pelabuhan output | SPDIF* 1 |
| Pelabuhan output | HDMI OUT* 1 |
| Pelabuhan lainnya | USB3.0*3 |
| Pelabuhan lainnya | Touch-USB*1 |
| Pelabuhan lainnya | RJ45*1 |
| Pelabuhan lainnya | TF*1 |
| Pelabuhan lainnya | RS232*1 |
| Pelabuhan lainnya | WIFI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()