Tabuleiro eletrônico de reuniões inteligentes
Experimente uma colaboração perfeita com o nosso Smart Meeting Electronic Whiteboard, com uma impressionante tela UHD, este quadro branco interativo garante uma visibilidade cristalina de qualquer ângulo.Desfrute do toque intuitivo de um único ponto, movimentos de vários pontos e capacidades de zoom com dois dedos para uma experiência de reunião dinâmica e envolvente.você pode trocar facilmente entre letra grossa e letra fina para atender às suas necessidades.
A nossa tecnologia de escrita inteligente incorpora vidro anti-reflexo AG temperado à prova de explosão grau 7, reduzindo efetivamente o reflexo da luz e garantindo uma visão confortável.O recurso de toque de 20 pontos permite que vários participantes escrevam simultaneamente, promovendo o trabalho em equipa e suscitando ideias inovadoras.
Compartilhe conteúdo sem esforço com Wireless Screen Projection, permitindo compartilhamento sem problemas em vários dispositivos.e controlo bidireccional para uma maior colaboração. Tome as atas das reuniões com facilidade, escaneando um código para armazená-las e compartilhá-las instantaneamente via e-mail, tornando suas conferências mais convenientes e eficientes.
Principais benefícios:
- Display UHD:Oferece uma visibilidade excepcional de todos os ângulos.
- Toque de 20 pontos:Permite a escrita simultânea para uma melhor colaboração.
- Projeção de tela sem fio:Facilitar o compartilhamento sem problemas em vários dispositivos.
- Escrita inteligente:Oferece escrita suave e sensível com vários estilos.
- Acta da reunião:Analise o código para armazenar e partilhar as minutas das reuniões sem esforço.
Indústrias-alvo e aplicações:
Ideal para salas de reuniões corporativas, instituições educacionais, centros de treinamento e espaços de trabalho colaborativos.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material do corpo | Quadro dianteiro de liga de alumínio |
| Vidros do quadro da frente | Vidro à prova de explosão de grau 7, resistente a refracções físicas, tratamento anti-reflexo AG |
| Tamanho geral | 1485.74 L*90.5 W*909.9 H*97.7 |
| Tamanho da embalagem | 1640*215*215*1058*1058*1058*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1048*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1086*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*1087*108*108*108*108*108*108*108* |
| Peso do produto | 39 kgs 49 kgs |
| Potência total | "Se não houver OPS, suporte a potência OPS" |
| Potência de espera | ≤0,5W |
| Alto-falante | Som estéreo, som alto e baixo de 2*15W |
| Voltagem de entrada | 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Solução | Hi3751 V811 |
| CPU | Dual-core A73 e dual-core A53 - 1,5 GHz |
| GPU | Quad-core MaliG51 |
| RAM DDR | 4G |
| Armazenamento de ROM | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 |
| Porta de entrada | VGA * 1 |
| Porta de entrada | Áudio VGA * 1 |
| Porta de entrada | AV IN * 1 |
| Porta de entrada | HDMI* 2 |
| Porta de entrada | Ypbpr IN* 1 |
| Porta de entrada | MIC IN* 1 |
| Porta de saída | Fones de ouvido* 1 |
| Porta de saída | SPDIF* 1 |
| Porta de saída | HDMI OUT* 1 |
| Outros portos | USB3.0*3 |
| Outros portos | Equipamento de transmissão: |
| Outros portos | RJ45*1 |
| Outros portos | TF*1 |
| Outros portos | RS232*1 |
| Outros portos | WIFI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()