Smart Display 43 Inci
Pengalaman masa depan teknologi tampilan dengan Smart Display 43 inci kami dengan built-in WIFI, cloud kontrol cerdas, dan antarmuka sentuh sensitif,tampilan ini dirancang untuk berbagai aplikasi.
Manfaat Utama
- Nikmati konektivitas mulus dengan built-in WIFI 2.4G/5G dan kontrol cloud cerdas.
- Pengalaman visual yang menakjubkan dengan kualitas gambar 1080P HD dan rasio kontras 1000: 1.
- Gunakan fungsi split-screen gratis untuk meningkatkan multitasking.
- Manfaatkan beberapa mode pemutaran untuk menampilkan konten serbaguna.
- Nikmati pengalaman menonton yang nyaman dengan sudut pandang 178 ° yang luas dan mode kenyamanan mata.
Industri sasaran dan aplikasi:Ideal untuk pusat perbelanjaan, restoran, lingkungan ritel, dan berbagai aplikasi komersial.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Ukuran panel | Rasio aspek | Daerah Aktif | Resolusi |
|---|---|---|---|
| 43 inci | 16:9 | 940.896 ((H) x529.254 ((V) | 1920x1080 |
| Display Color | Pixel Pitch | Cahaya | Rasio kontras |
| 16.7M | 0.1615 ((H) x0.4845 ((V) | 250cd/m2 | 1000:1 |
| Sudut Penglihatan | Waktu Tanggapan | ||
| 89/89/89/89 ((tipe)) ((CR≥10) | 8ms |
| Sistem operasi | CPU | RAM | ROM |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0/11.0/Windows | RK3288/RK3399/A83T/Intel i3/i5/i7 | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| WIFI | Ethernet | Bluetooth | Pembicara |
| 802.11b/g/n | 10M/100M Ethernet | BT4.0 | 2x5W |
| Antarmuka | Sumber Daya | Konsumsi Daya | Konsumsi Daya Standby |
|---|---|---|---|
| Input HDMI *1, RJ45*1, USB*2, slot kartu TF*1, input DC*1 | Input: AC100-240V ~ 50/60 Hz, Output: DC 12V 5A | <= 50W | <= 0,5W |
| Suhu Kerja | Kelembaban Kerja | Suhu penyimpanan | Kelembaban penyimpanan |
| 0~40°C | 10% ~ 90% | -20~60°C | 10% ~ 90% |
| Bahan | Warna | Metode pemasangan | Berat bersih |
| Logam | Hitam | Dinding / Desktop | 11kg |
| Berat Bruto | Ukuran Mesin | Ukuran Paket | |
| 13kg | 974.2*562.6*48.8mm | 1060*650*150mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()