Layar Pintar 43 Inci
Rasakan masa depan teknologi layar dengan Layar Pintar 43 inci kami. Menampilkan WIFI bawaan, kontrol pintar cloud, dan antarmuka sentuh yang sensitif, layar ini dirancang untuk berbagai aplikasi.
Manfaat Utama
- Nikmati konektivitas tanpa batas dengan WIFI 2.4G/5G bawaan dan kontrol pintar cloud.
- Rasakan visual yang memukau dengan kualitas gambar HD 1080P dan rasio kontras 1000:1.
- Manfaatkan fungsionalitas layar terpisah gratis untuk multitasking yang ditingkatkan.
- Manfaatkan mode pemutaran ganda untuk tampilan konten yang serbaguna.
- Nikmati pengalaman menonton yang nyaman dengan sudut pandang lebar 178° dan mode kenyamanan mata.
Industri dan Aplikasi Target:Ideal untuk pusat perbelanjaan, tempat katering, lingkungan ritel, dan berbagai aplikasi komersial.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Ukuran Panel | Rasio Aspek | Area Aktif | Resolusi |
|---|---|---|---|
| 43 inci | 16:9 | 940.896(T)x529.254(V) | 1920x1080 |
| Warna Tampilan | Jarak Piksel | Kecerahan | Rasio Kontras |
| 16.7M | 0.1615(T)x0.4845(V) | 250cd/m2 | 1000:1 |
| Sudut Visual | Waktu Respons | ||
| 89/89/89/89(Tip.)(CR≥10) | 8ms |
| OS | CPU | RAM | ROM |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0/11.0/Windows | RK3288/RK3399/A83T/Intel i3/i5/i7 | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| WIFI | Ethernet | Bluetooth | Speaker |
| 802.11b/g/n | Ethernet 10M/100M | BT4.0 | 2x5W |
| Antarmuka | Catu Daya | Konsumsi Daya | Konsumsi Daya Siaga |
|---|---|---|---|
| Input HDMI *1, RJ45*1, USB*2, slot kartu TF*1, input DC*1 | Input: AC100-240V~50/60 Hz, Output: DC 12V 5A | <=50W | <=0.5W |
| Suhu Kerja | Kelembaban Kerja | Suhu Penyimpanan | Kelembaban Penyimpanan |
| 0~40℃ | 10%~90% | -20~60℃ | 10%~90% |
| Bahan | Warna | Metode Instalasi | Berat Bersih |
| Logam | Hitam | Dipasang di dinding/Desktop | 11KG |
| Berat Kotor | Ukuran Mesin | Ukuran Paket | |
| 13KG | 974.2*562.6*48.8mm | 1060*650*150mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()