Kinstone 43 inç Duvar Montaj Masaüstü Dijital İşaret LCD Reklam Ekranı
| Adedi: | detaylar için iletişim |
43 Inç Akıllı Ekran
43 inçlik akıllı ekranımızla geleceğin ekran teknolojisini deneyimleyin.Bu ekran çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
Temel Faydalar
- Dahili WIFI 2.4G/5G ve bulut akıllı kontrol ile sorunsuz bağlantının tadını çıkarın.
- 1080P HD görüntü kalitesi ve 1000: 1 kontrast oranıyla çarpıcı görseller deneyimleyin.
- Daha iyi çoklu görev için ücretsiz bölünmüş ekran işlevselliğini kullanın.
- Çeşitli içerik görüntülemesi için birden fazla oynatma modundan yararlanın.
- Geniş bir 178° bakış açısı ve göz rahatlığı modu ile rahat bir görüntüleme deneyiminden yararlanın.
Hedef Endüstriler ve Uygulamalar:Alışveriş merkezleri, yemek tesisleri, perakende ortamları ve çeşitli ticari uygulamalar için idealdir.
Ürün Özellikleri
Teknik özellikler
| Panel Boyutu | Görünüm oranı | Etkin Alan | Karar |
|---|---|---|---|
| 43 inç. | 16:9 | 940.896 ((H) x529.254 ((V) | 1920x1080 |
| Renk Göster | Pixel Pitch | Parlaklık | Kontrast oranı |
| 16.7M | 0.1615 ((H) x0.4845 ((V) | 250 cd/m2 | 1000:1 |
| Görme açısı | Yanıt Zamanı | ||
| 89/89/89/89 ((Tip.) ((CR≥10) | 8ms |
| - OS. | CPU | RAM | ROM |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0/11.0/Windows | RK3288/RK3399/A83T/Intel i3/i5/i7 | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| WIFI | Ethernet | Bluetooth | Konuşmacı |
| 802.11b/g/n | 10M/100M Ethernet | BT4.0 | 2x5W |
| Arayüz | Güç kaynağı | Güç tüketimi | Bekleme gücü tüketimi |
|---|---|---|---|
| HDMI giriş *1, RJ45*1, USB*2, TF kart yuvası*1, DC giriş*1 | Giriş: AC100-240V~50/60 Hz, Çıkış: DC 12V 5A | <= 50W | <= 0,5W |
| Çalışma sıcaklığı | Çalışma Nemliği | Depolama sıcaklığı | Depolama Nemliği |
| 0~40°C | %10~90% | -20~60°C | %10~90% |
| Malzeme | Renk | Kurulum Yöntemi | Net Ağırlık |
| Metal | Siyah | Duvara monte edilmiş / Masaüstü | 11Kg |
| Brüt Ağırlık | Makine Boyutu | Paketin Boyutu | |
| 13Kg | 974.2*562.6*48.8mm | 1060*650*150mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()