Kinstone 43 pouces Montage mural Bureau affichage numérique affichage publicitaire
| Quantité Minimale De Commande: | Contact pour des détails |
Affichage intelligent de 43 pouces
Découvrez l'avenir de la technologie d'affichage avec notre Smart Display de 43 pouces doté d'une connexion Wi-Fi intégrée, d'un contrôle intelligent dans le cloud et d'une interface tactile sensible.cet écran est conçu pour un large éventail d'applications.
Les principaux avantages
- Profitez d'une connectivité transparente avec WIFI 2.4G/5G intégré et contrôle intelligent dans le cloud.
- Découvrez des visuels époustouflants avec une qualité d'image HD 1080P et un rapport de contraste de 1000:1.
- Utilisez la fonctionnalité d'écran partagé gratuite pour un multitâche amélioré.
- Profitez de plusieurs modes de lecture pour afficher des contenus polyvalents.
- Profitez d'une expérience visuelle confortable avec un grand angle de vision de 178° et un mode de confort oculaire.
Industries et applications ciblées:Idéal pour les centres commerciaux, les établissements de restauration, les commerces de détail et diverses applications commerciales.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Taille du panneau | Ratio d'aspect | Zones actives | Résolution |
|---|---|---|---|
| 43 pouces | 16:9 | 940.896 ((H) x529.254 ((V) | La taille est 1920x1080 |
| Affichage de couleur | La hauteur des pixels | Lumière | Ratio de contraste |
| 16.7M | 0.1615 ((H) x0.4845 ((V) | 250 cd/m2 | 1000:1 |
| Angle de vue | Temps de réponse | ||
| Le produit est présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 secondes |
| Système d'exploitation | CPU | La RAM | ROM |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0/11.0/Windows | RK3288/RK3399/A83T/Intel i3/i5/i7 | 1 Go/2 Go/4 Go/8 Go/16 Go | 8 Go / 16 Go / 32 Go / 64 Go / 128 Go |
| Le WIFI | Éthernet | Bluetooth | Le Président |
| 802.11b/g/n | 10M/100M Ethernet | Je vous en prie.0 | 2x5W |
| Interface | Énergie | Consommation d'électricité | Consommation d'énergie en veille |
|---|---|---|---|
| La valeur de l'émission de CO2 est calculée en tenant compte de la quantité de CO2 produite par l'installation. | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence d'entrée doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à combustion |
| Température de fonctionnement | Humidité de travail | Température de stockage | Humidité de stockage |
| 0 à 40°C | 10% à 90% | -20 à 60 °C | 10% à 90% |
| Matériel | Couleur | Méthode d'installation | Poids net |
| Métal | Noir | Monté sur le mur ou sur le bureau | 11 kilos |
| Poids brut | Taille de la machine | Taille du colis | |
| 13 kilos | 974.2*562.6*48.8 mm | 1060*650*150 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()