| MOQ: | MOQについてはサプライヤーにお問い合わせください |
インタラクティブなフラットパネルディスプレイで 卓越した透明性とコラボレーションを体験します このUHDディスプレイは どんな角度からでも 卓越した可視性を提供しますブレインストーミングインタラクティブな学習環境です
先進的なタッチ技術により,ユーザーは単点タッチ,マルチポイント動き,双指ズームを享受し,シームレスなインタラクティブな体験をすることができます.厚いから細いまで精密に表現する
私たちのディスプレイには 優れた文字の書き込み機能が備わっており 光反射を効果的に減らすために 耐熱グレード7の 防爆ガラスを利用しています20点タッチ機能により,複数のユーザーが同時に書き込むことができます.チームワークを促進し,革新的な計画を策定する.
企業の取締役会,教育機関,トレーニングセンター,共同作業スペースに最適です
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ボディ素材 | アルミ合金枠,ブラックオキシド |
| フロントフレームガラス | 物理的に加熱された 7 級 防爆ガラス, AG 反光処理 |
| 総サイズ (mm) | 2501.8イイ・リイイ‰*100.9イイイ・ウィイ‰*1482.3イイイイイ‰ |
| パッケージのサイズ (mm) | 2655*280*280*1508*260*1508*260*1508*260*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*150*1509*150*150*150*150*150*150*150*150*150*150 |
| 製品重量 | 138KG (北西) 174KG (西西) |
| 総力 | "500W"はOPSを含まないが,OPS電力をサポートする"20W" |
| 待機電源 | "W" |
| サウンドスピーカー | ステレオ音 2*15W 高音と低音 |
| 入力電圧 | 100-240V~50/60Hz |
| 解決策 | ハイ3751ARBCV8110D0N |
| CPU | デュアルコアA73とデュアルコアA53 1.5GHz |
| GPU | 四核マリーG51 |
| RAM | 3G |
| ロム | 32GB |
| システムバージョン | アンドロイド80 |
| 入力ポート | VGAポート,1 VGAオーディオポート,1 AVINポート1, HDMIポート2, YpbprINポート: |
| 出力ポート | イヤホンポート1 SPDIFポート1 HDMI出口1 |
| 他の港 | RJ45/LANポート*2 (インプット*1.出力*1),タッチUSBポート*3,RS232ポート*1,USB2.0*1,USB30: *1, TFカード: *1 |
| 前のポート | HDMI IN,USB3.0*3,タッチUSB*1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()