Kinstone 110 дюймовый Touch AIO интерактивная плоская панель высокой четкости Видеоконференц-система Видеоконференц-решение Видеоконференц-камера Компьютерный ПК
| минимальный заказ: | Свяжитесь с поставщиком для получения минимального заказа |
Интерактивный плоский дисплей
Этот UHD дисплей обеспечивает исключительную видимость под любым углом, что делает его идеальным для презентаций.мозговой штурм, и интерактивные учебные среды.
Используя передовую технологию сенсорного доступа, пользователи могут наслаждаться одноточечным касанием, многоточечным движением и двойным зумом пальцев для бесшовного интерактивного опыта.от толстой до тонкой, чтобы выразить свои идеи точно.
Наш дисплей оснащен умными возможностями письма, используя закаленное взрывостойкое антиотражательное стекло AG 7 класса для эффективного снижения отражения света.20-точечная сенсорная функция позволяет нескольким пользователям писать одновременно, содействуя командной работе и созданию инновационных планов.
Основные преимущества:
- Дисплей UHD:Обеспечивает кристально чистую видимость со всех углов.
- 20-точечный контакт:Позволяет писать и сотрудничать с несколькими людьми.
- Беспроводная проекция экрана:Упрощает бесперебойное обмен между несколькими устройствами.
- Умное письмо:Предлагает плавный и чувствительный опыт письма.
- Простые протоколы заседаний:Сканируйте код для хранения и обмена протоколами встреч.
Целевые отрасли и применения:
Идеально подходит для корпоративных советов, учебных заведений, учебных центров и совместных рабочих мест.
Атрибуты продукта
Технические спецификации
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал корпуса | Рама из алюминиевой сплавы, черный оксид |
| Стекло передней рамы | Физически закаленное взрывостойкое стекло класса 7, антиотражающее лечение AG |
| Общий размер (мм) | 2501.8*L*100*9*W*1482.3*H* |
| Размер упаковки (мм) | 2655*280*1508*1508*260*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1508*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*1509*100*150*150*150*150*150* |
| Масса продукта | 138 килограммов в северной части. 174 килограмма в южной части. |
| Общая мощность | "500W" не содержит OPS, поддерживает мощность OPS "120W" |
| Сила в режиме ожидания | ‰¤1W |
| Звуковой динамик | Стерео звук, 2*15 Вт высокий и низкий звук |
| Входное напряжение | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Решение | Hi3751ARBCV8110D0N |
| ЦПУ | Двухъядерный A73 и двухъядерный A53 в 1,5 ГГц |
| ГПУ | Четырехъядерный Mali G51 |
| ОЗУ | 3G |
| ROM | 32 ГБ |
| Версия системы | Андроид 8.0 |
| Входные порты | VGA-порт, VGA-аудиопорт, AV-порт, HDMI-порт, Ypbpr-порт: *1, DP-порт |
| Выходные порты | Порт для наушников, порт SPDIF: *1, HDMI выходный порт: *1 |
| Другие порты | Порт RJ45/LAN*2 (Вход *1, Выход *1), USB-порт с сенсорным прикосновением*3, порт RS232*1, USB2.0*1, USB3.0: *1, TF-карта: *1 |
| Передний порт | HDMI IN, USB3.0*3, Touch USB*1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()