Kinstone 110 дюймов Внешний водонепроницаемый умный интерактивный на полу цифровой вывески
| минимальный заказ: | неизвестный |
Высокояркая уличная цифровая вывеска
Испытайте непревзойденную видимость с нашей уличной цифровой вывеской с яркостью 2500 нит. Разработанный для требовательных условий, этот дисплей обеспечивает исключительную четкость и долговечность. Благодаря водонепроницаемости и пыленепроницаемости уровня IP65/IP55 он создан для противостояния стихиям и обеспечения надежной работы 24/7.
Выбирайте из вариантов разрешения FHD, UHD или потрясающего 4K, все с подсветкой Grade A LED для ярких визуальных эффектов и долговечного качества. Доступны различные диагонали экрана для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
Ключевые преимущества:
- Исключительная яркость: 2500 нит для четкой видимости при прямом солнечном свете.
- Всепогодный дизайн: Рейтинг IP65/IP55 для надежной работы на открытом воздухе.
- Круглосуточная работа: Поддерживает непрерывное воспроизведение для максимального эффекта.
- Варианты высокого разрешения: Доступны в разрешениях FHD, UHD и 4K.
- Прочная конструкция: Подсветка Grade A LED обеспечивает долговечное качество.
Идеально подходит для: Розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественные места.
Атрибуты продукта
Технические характеристики
| Категория | Функция | Спецификация |
|---|---|---|
| Система | Процессор | RK3288 четырехъядерный Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
| ОЗУ | 2 ГБ/4 ГБ (опционально), по умолчанию 2 ГБ | |
| Внутренняя память | 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ (опционально), по умолчанию 8 ГБ | |
| Система | Операционная система | Android 5.1/6.0 |
| Дисплей | Панель | 55"/65" (возможна настройка) |
| Разрешение | 1920*1080 | |
| Коэффициент контрастности | 1400:1 | |
| Яркость | 1500 кд/м2 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Сеть | WiFi | 802.11 b/g/n_2.4G (поддержка 5G опционально) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Мобильная сеть | Поддержка 4G (опционально) | |
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Интерфейс | USB | USB_OTG*1 |
| RJ-45 | Порт Ethernet 10/100/1000M | |
| Адаптер питания | Выход на наушники 3,5 мм | |
| Класс водонепроницаемости | IP65 | ДА |
| Управление системой | Установка APK | Установщик APK |
| Права суперпользователя | Оригинальная система Android, открытые права суперпользователя, разработка под заказ | |
| Удаленное управление | Удаленный мониторинг в реальном времени, самовосстановление при сбоях системы, круглосуточная работа без присмотра | |
| Обновление OTA | Поддержка удаленного обновления OTA | |
| Размер | Размер продукта (Д*Ш*В) | 850*220*2100 мм |
| Размер коробки (ШТ/КОР) (Д*Ш*В) | 2300*980*560 мм | |
| Прочее | Запись | Поддержка функции высококачественной записи (опционально), по умолчанию нет |
| Камера | t200W/500W (опционально), по умолчанию нет | |
| Язык экранного меню | Многоязычное экранное меню |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()