製品
お問い合わせ
今連絡してください
詳細情報
ブランド名:
KINSTONE
モデル番号:
KS-IOT110RO-VM
システム:
配列
画面:
配列
ネットワーク:
配列
インタフェース:
配列
防水グレード:
配列
システム管理:
配列
サイズ:
配列
その他:
配列
製品説明
高明度の屋外デジタルサイン
卓越した可視性を享受します. 要求の高い環境のために設計されたこのディスプレイは,卓越した透明性と耐久性を提供します.IP65/IP55レベルの防水と防塵耐えるように設計され 24時間 24時間 信頼性の高い性能を 提供しています
FHD,UHD,または素晴らしい4K解像度オプションから選択してください. すべては,鮮やかな視覚と長持ちの品質のためのグレードA LEDバックライトを備えています.あなたの特定のニーズに合わせて,さまざまなスクリーン斜面で利用できます.
主要 な 利点:
- 特殊な明るさ:直接太陽光下での透明性のために2500ナイト
- 耐候設計IP65/IP55で,屋外での信頼性の高い性能を保証する.
- 24時間営業最大効果のために連続再生をサポートします.
- 高解像度オプション:FHD,UHD,および4K解像度で利用可能.
- 耐久 建築:グレードAのLEDバックライトは,長持ちする品質を保証します.
理想的な:小売,交通,ホスピタリティ,公共空間
製品属性
商品番号: KS-IOT110RO-VM
FOBユニット: パーツ
製品のMOQ: 知らない
FOB価格: 0
梱包と配送: 梱包:紙箱または木製のケース.保証:12ヶ月保証.12ヶ月以上の有料メンテナンス.
テクニカル仕様
| カテゴリー | 特徴 | 仕様 |
|---|---|---|
| システム | CPU | RK3288 四コア Cortex-A17@1.8G GPU マリ T764 |
| RAM | 2GB/4GB (オプション) デフォルト 2GB | |
| 内部メモリ | 8GB/16GB/32GB (オプション) デフォルト 8GB | |
| システム | 操作システム | アンドロイド5.1/60 |
| ディスプレイ | パネル | 55"/65" (カスタマイズ受付) |
| 決議 | 1920年*1080年 | |
| コントラスト比 | 1400:1 | |
| 亮度 | 1500 cd/m2 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| ネットワーク | Wi-Fi | 802.11 b/g/n_2.4G (5Gサポートはオプション) |
| Bluetooth について | ブルーツ4.0 | |
| モバイルネットワーク | 4G (オプション) のサポート | |
| イーサネット | 10M/100M/1000M イーサネット | |
| インターフェース | USB | USB_OTG*1 |
| RJ-45 | 10/100/1000M イーサネットポート | |
| 電源アダプタ | 3.5mmステレオヘッドフォンの出力 | |
| 防水級 | IP65 | はい |
| システム管理 | APKをインストール | APK インストーラ |
| ルーツ 許可 | オリジナルAndroidシステム,オープンルーツ権限,製品カスタマイズ開発 | |
| リモコン | リアルタイムのリモコンモニタリング,システムクラッシュ自己回復,7*24時間監視なし | |
| OTA アップグレード | OTA リモートアップグレードをサポート | |
| サイズ | 製品サイズ (L*W*H) | 850*220*2100mm |
| カートンのサイズ (PCS/CTN) | 2300*980*560MM | |
| ほか | 記録 | 高品質の記録機能をサポート (オプション),デフォルトはなし |
| カメラ | t200W/500W ((オプション),デフォルトではなし | |
| OSD 言語 | 多言語OSD操作 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()