Kinstone Outdoor 43 Inch Custom Advertising Lcd Kiosk Display Большой наружный экран высокой яркости
Этот надежный дисплей предназначен для требовательных условий, предлагая исключительную ясность и надежность.обеспечение последовательной работы в сложных условиях.
Он поддерживает непрерывное воспроизведение 7 * 24 часов, что делает его идеальным для приложений, требующих постоянного времени работы.с светодиодной подсветкой класса А и различными диагоналями экрана для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
- Водостойкий и пылестойкий:IP65/IP55 для надежной работы в суровой среде.
- Операция круглосуточно:Проектировано для непрерывной, долгосрочной воспроизводства.
- Варианты высокого разрешения:Доступен в разрешениях FHD, UHD и 4K.
- Светодиодный фонарь класса А:Обеспечивает отличное качество изображения и яркость.
Целевые отрасли:Транспорт, наружная реклама, промышленная автоматизация, информационные дисплеи.
2Гарантия: 12 месяцев, оплаченное обслуживание более 12 месяцев.
| Модель No. | Размер экрана | Соотношение сторон | Резолюция |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 дюйма | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| Яркость | Контрактный коэффициент | Угол просмотра | ЦПУ |
|---|---|---|---|
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2500 ночей | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| ГПУ | ОЗУ | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Операционная система | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| СД | Аудио | Форматы СМИ | Программное обеспечение |
|---|---|---|---|
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()