Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 дюймов коммерческий дисплей водонепроницаемая цифровая вывеска
| минимальный заказ: | неизвестный |
Дисплей с множественным экраном
Прочные, надежные и универсальные дисплеи для требовательных приложений B2B.
Этот многоэкранный комбинированный дисплей предлагает комплексное решение для различных потребностей в цифровых вывесках и информационных дисплеях.Он обеспечивает исключительную производительность в различных условиях..
Основные преимущества
- Многоэкранная функциональность:Объединяет несколько экранов в один интегрированный дисплей.
- IP65/IP55 Показатель:Водостойкий и пылестойкий для надежного наружного и промышленного использования.
- Операция круглосуточно:Поддерживает непрерывную воспроизведение для требовательных приложений.
- Высокое качество дисплея:Доступен в FHD/UHD, 4K разрешения с светодиодным подсветкой класса A.
Целевые отрасли и применения:Розничная торговля, транспорт, производство, общественная информация, наружная реклама.
Атрибуты продукта
Технические спецификации
| Модель No. | Размер экрана | Соотношение сторон | Резолюция |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 дюйма | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 дюймов | 16:9 | 1920X1080 |
| Яркость | Контрактный коэффициент | Угол просмотра | ЦПУ |
|---|---|---|---|
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2500 ночей | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| 2000 ночей | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 до 1,8 ГГц |
| ГПУ | ОЗУ | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 ГБ DDR3 | 16 ГБ NAND флэш | 802.11 b/g/n |
| Операционная система | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| Андроид 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) х 1 |
| СД | Аудио | Форматы СМИ | Программное обеспечение |
|---|---|---|---|
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
| SD ((TF) х 1 | Аудиоконтакт (3,5 мм) | Видео (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), аудио (MP3, WMA), изображение (JPG, GIF, BMP, PNG) | Установщик приложений, менеджер файлов, видеоплеер, проигрыватель изображений, браузер и т.д. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()