Ürünler
Bize Ulaşın
Hemen İletişime Geçin
Kinstone Açık 49 Inç Yüksek Parlaklık TV Su geçirmez Dokunmatik Kiosk İşaretleri Tek başına Dijital Reklam LCD Ekranı
| Adedi: | bilinmiyor |
Detay Bilgisi
Marka adı:
KINSTONE
Model numarası:
KS-IOT049RO-VM
Model NO.:
RO43W
RO49W:
APP Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb.
RO55W:
APP Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb.
RO65W:
APP Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb.
Ekran Boyutu:
43 inç
En Boy Oranı:
Beyaz
Çözünürlük:
1920x1080
Parlaklık:
2000 nit
Sözleşme oranı:
4000:1
Teslimat süresi:
89/89/89/89
İşlemci:
1,8 GHz'e kadar dört çekirdekli Cortex-A17
GPU:
Mali-T760 MP4 @600MHz
Veri deposu:
2GB DDR3
ROM:
16 GB NAND Flaş
Wifi:
802.11 b/g/n
İşletim Sistemi:
Android7.1/9.0
LAN:
10/100M Ethernet RJ45
USB:
USB2.0x2
RJ45:
Ethernet(LAN) x 1
SD:
SD(TF) x 1
Ses:
Ses Soketi (3,5 mm)
Medya Formatları:
Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG)
Desteklenen yazılım:
APP Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb.
Ürün Açıklaması
Dışarıda Dijital İşaret
Dış mekanlar için tasarlanmış yüksek parlaklıklı, sağlam ekranlar.
- IP65/IP55 Su geçirmez ve toz geçirmez
- 7 * 24 Saat Uzun Zamanlı Çalma Destekler
- FHD/UHD, 4K çözünürlük seçenekleri
- A sınıfı LED arka ışık
- Çeşitli Ekran Boyutları
Hedef endüstriler:Perakendecilik, Ulaştırma, Kamu Yerleri, Reklam
FOB Birimi:parça
Ürün MOQ:Bilinmeyen
FOB Fiyatı:0
Ambalaj ve Teslimat:Karton kutu veya ahşap kutu. 12 ay garanti. 12 ay boyunca ücretli bakım.
Teknik özellikler
| Model numarası. | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 43 inç. | 49 inç. | 55 inç | 65 inç. |
| Görünüm oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Karar | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Parlaklık | 2000 gecelik | 2000 gecelik | 2500 gece | 2000 gecelik |
| Sözleşme oranı | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Görünüm açısı | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 g/n |
| İşletim sistemi | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 |
| LAN | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Ses | Ses Soketi (3.5mm) | Ses Soketi (3.5mm) | Ses Soketi (3.5mm) | Ses Soketi (3.5mm) |
| Medya biçimleri | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Desteklenen yazılım | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()