Products
Contact Us
Contact Now
Kinstone Outdoor 49 Inch High Brightness Tv Waterproof Touch Kiosk Signage Standalone Digital Advertising Lcd Display Screen
| MOQ: | Unknown |
Detail Information
Brand Name:
KINSTONE
Model Number:
KS-IOT049RO-VM
Model No.:
RO43W
RO49W:
APP Installer, File Manager, Video Player, Picture Player, Browser, Etc.
RO55W:
APP Installer, File Manager, Video Player, Picture Player, Browser, Etc.
RO65W:
APP Installer, File Manager, Video Player, Picture Player, Browser, Etc.
Screen Size:
43 Inch
Aspect Ratio:
16:9
Resolution:
1920X1080
Brightness:
2000nits
Contract Ratio:
4000:1
View Angle:
89/89/89/89
CPU:
Quad-core Cortex-A17 Up To 1.8GHz
GPU:
Mali-T760 MP4 @600MHz
RAM:
2GB DDR3
ROM:
16GB NAND Flash
Wi-Fi:
802.11 B/g/n
Operating System:
Android 7.1/ 9.0
LAN:
10/100M Ethernet RJ45
USB:
USB 2.0 X 2
RJ45:
Ethernet(LAN) X 1
SD:
SD(TF) X 1
Audio:
Audio Socket (3.5mm)
Media Formats:
Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Software Supported:
APP Installer, File Manager, Video Player, Picture Player, Browser, Etc.
Product Description
Outdoor Digital Signage
High-brightness, ruggedized displays designed for outdoor environments. Ensure your message is seen, rain or shine.
- IP65/IP55 Waterproof & Dustproof
- Supports 7*24 Hours Long Time Playback
- FHD/UHD, 4K Resolution Options
- Grade A LED Backlight
- Various Screen Sizes Available
Target Industries: Retail, Transportation, Public Venues, Advertising
FOB Unit: piece
Product MOQ: Unknown
FOB Price: 0
Packaging & Delivery: Carton box or wood case. 12 months warranty. Paid maintenance over 12 months.
Technical Specifications
| Model No. | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 43 inch | 49 inch | 55 inch | 65 inch |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolution | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Brightness | 2000nits | 2000nits | 2500nits | 2000nits |
| Contract Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| View Angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Operating system | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 |
| LAN | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Audio | Audio Socket (3.5mm) | Audio Socket (3.5mm) | Audio Socket (3.5mm) | Audio Socket (3.5mm) |
| Media Formats | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Software supported | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()