Bu sağlam ekran, zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve olağanüstü netlik ve güvenilirlik sunar. IP65/IP55 seviyesinde koruma ile su geçirmez ve toz geçirmezdir, zorlu koşullarda tutarlı performans sağlar.
7*24 saat sürekli oynatmayı destekler, bu da sürekli çalışma süresi gerektiren uygulamalar için idealdir. Belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için FHD/UHD ve 4K çözünürlüklerde, A Sınıfı LED arka aydınlatma ve çeşitli ekran diyagonalleri ile mevcuttur.
- Su Geçirmez ve Toz Geçirmez: Zorlu ortamlarda güvenilir çalışma için IP65/IP55 derecelidir.
- 24/7 Çalışma: Sürekli, uzun süreli oynatma için tasarlanmıştır.
- Yüksek Çözünürlük Seçenekleri: FHD, UHD ve 4K çözünürlüklerde mevcuttur.
- A Sınıfı LED Arka Aydınlatma: Mükemmel görüntü kalitesi ve parlaklık sağlar.
Hedef Endüstriler: Ulaşım, Açık Hava Reklamcılığı, Endüstriyel Otomasyon, Kamu Bilgilendirme Ekranları.
2. Garanti: 12 ay garanti. 12 ay üzeri ücretli bakım.
| Model No. | Ekran Boyutu | En Boy Oranı | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inç | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inç | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inç | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inç | 16:9 | 1920X1080 |
| Parlaklık | Kontrast Oranı | Görüş Açısı | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000 nit | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17, 1.8 GHz'e kadar |
| 2000 nit | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17, 1.8 GHz'e kadar |
| 2500 nit | 3500:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17, 1.8 GHz'e kadar |
| 2000 nit | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17, 1.8 GHz'e kadar |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| İşletim sistemi | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Ses | Medya Formatları | Desteklenen Yazılımlar |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Yükleyici, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()