Bu sağlam ekran, zorlu ortamlar için tasarlanmıştır, olağanüstü netlik ve güvenilirlik sunar.zorlu koşullarda tutarlı performans sağlamak.
Sürekli çalışma süresini gerektiren uygulamalar için ideal olan 7*24 saatlik sürekli oynatmayı destekler.Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için A sınıfı LED arka ışıklandırması ve çeşitli ekran dijagonalleri ile.
- Su geçirmez ve toz geçirmez:Kötü ortamlarda güvenilir çalışma için IP65/IP55 derecesi.
- 24/7 çalışması:Sürekli, uzun süreli oynatma için tasarlanmış.
- Yüksek çözünürlük seçenekleri:FHD, UHD ve 4K çözünürlüklerinde mevcuttur.
- A sınıfı LED arka ışık:Mükemmel görüntü kalitesi ve parlaklığı sağlar.
Hedef endüstriler:Ulaşım, Dış Reklam, Endüstriyel Otomasyon, Kamu Bilgisi Ekranları.
2Garanti: 12 ay garanti. 12 ay boyunca ücretli bakım.
| Model numarası. | Ekran Boyutu | Görünüm oranı | Karar |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inç. | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inç. | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inç | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inç. | 16:9 | 1920X1080 |
| Parlaklık | Sözleşme oranı | Görünüm açısı | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000 gecelik | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar |
| 2000 gecelik | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar |
| 2500 gece | 3500:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar |
| 2000 gecelik | 4000:1 | 89/89/89/89 | Dört çekirdekli Cortex-A17 1.8GHz'e kadar |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 g/n |
| İşletim sistemi | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| SD | Ses | Medya biçimleri | Desteklenen yazılım |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
| SD(TF) x 1 | Ses Soketi (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Ses (MP3, WMA), Görüntü (JPG, GIF, BMP, PNG) | Uygulama Kurulucu, Dosya Yöneticisi, Video oynatıcı, Resim oynatıcı, Tarayıcı vb. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()