製品
連絡 ください
今連絡してください
詳細情報
ブランド名:
KINSTONE
モデル番号:
KS-IOT055RO-VM
型番:
RO43W
RO49W:
APP インストーラー、ファイル マネージャー、ビデオ プレーヤー、画像プレーヤー、ブラウザーなど。
RO55W:
APP インストーラー、ファイル マネージャー、ビデオ プレーヤー、画像プレーヤー、ブラウザーなど。
RO65W:
APP インストーラー、ファイル マネージャー、ビデオ プレーヤー、画像プレーヤー、ブラウザーなど。
画面サイズ:
43インチ
アスペクト比:
16:9
解決:
1920x1080
輝度:
2000nits
契約率:
4000:1
視野角:
89/89/89/89
CPU:
クアッドコア Cortex-A17 最大 1.8GHz
GPU:
マリ-T760 MP4 @600MHz
ラム:
2GB DDR3
ロム:
16GB NAND フラッシュ
Wi-Fi:
802.11 b/g/n
オペレーティング·システム:
アンドロイド7.1/9.0
lan:
10/100MイーサネットRJ45
USB:
USB 2.0 x 2
RJ45:
イーサネット(LAN)×1
SD:
SD(TF)×1
オーディオ:
オーディオソケット (3.5mm)
メディア形式:
ビデオ (MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、オーディオ (MP3、WMA)、画像 (JPG、GIF、BMP、PNG)
対応ソフトウェア:
APP インストーラー、ファイル マネージャー、ビデオ プレーヤー、画像プレーヤー、ブラウザーなど。
製品説明
高明るさ 防水 防塵 商業用ディスプレイ
IP65/IP55レベルの防水と防塵保護により,これらのディスプレイは,天候に耐えるように作られ,あらゆる環境で信頼性の高いパフォーマンスを保証します.. 7 * 24時間長時間再生をサポートします.
- 防水と防塵:IP65/IP55で,屋外での信頼性の高い使用に適しています.
- 24時間営業連続で長期再生のために設計されています
- 高い明るさ:直接太陽光でも 透明性を保ちます
- 複数の決議:FHD,UHD,および4Kオプションで利用できます.
- A級 LEDバックライト:安定した映像品質を 提供します
理想的な:屋外広告,交通枢纽,産業環境,公共情報ディスプレイ
製品詳細
FOBユニット: パーツ
生産量: 知らない
FOB価格: 0
梱包と配送: 紙箱か木製のケース 12ヶ月保証 12ヶ月以上の有料メンテナンス
テクニカル仕様
以下は,利用可能なモデルに関する技術仕様です.
| 属性 | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| モデル番号 | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| スクリーンサイズ | 43インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 決議 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 亮度 | 2000ニット | 2000ニット | 2500ニット | 2000ニット |
| 契約比 | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| ビューアングル | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | クワッドコアコーテックス-A17 1.8GHzまで | クワッドコアコーテックス-A17 1.8GHzまで | クワッドコアコーテックス-A17 1.8GHzまで | クワッドコアコーテックス-A17 1.8GHzまで |
| GPU | マリ-T760 MP4 @600MHz | マリ-T760 MP4 @600MHz | マリ-T760 MP4 @600MHz | マリ-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ロム | 16GB NAND フラッシュ | 16GB NAND フラッシュ | 16GB NAND フラッシュ | 16GB NAND フラッシュ |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| オペレーティングシステム | アンドロイド 7.1/90 | アンドロイド 7.1/90 | アンドロイド 7.1/90 | アンドロイド 7.1/90 |
| LAN | 10/100M イーサネット RJ45 | 10/100M イーサネット RJ45 | 10/100M イーサネット RJ45 | 10/100M イーサネット RJ45 |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | イーサネット (LAN) x 1 | イーサネット (LAN) x 1 | イーサネット (LAN) x 1 | イーサネット (LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) × 1 | SD(TF) × 1 | SD(TF) × 1 | SD(TF) × 1 |
| 音声 | オーディオソケット (3.5mm) | オーディオソケット (3.5mm) | オーディオソケット (3.5mm) | オーディオソケット (3.5mm) |
| メディア形式 | ビデオ (MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),オーディオ (MP3,WMA),画像 (JPG,GIF,BMP,PNG) | ビデオ (MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),オーディオ (MP3,WMA),画像 (JPG,GIF,BMP,PNG) | ビデオ (MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),オーディオ (MP3,WMA),画像 (JPG,GIF,BMP,PNG) | ビデオ (MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),オーディオ (MP3,WMA),画像 (JPG,GIF,BMP,PNG) |
| ソフトウェアサポート | APP インストーラー,ファイルマネージャー,ビデオプレーヤー,画像プレーヤー,ブラウザなど | APP インストーラー,ファイルマネージャー,ビデオプレーヤー,画像プレーヤー,ブラウザなど | APP インストーラー,ファイルマネージャー,ビデオプレーヤー,画像プレーヤー,ブラウザなど | APP インストーラー,ファイルマネージャー,ビデオプレーヤー,画像プレーヤー,ブラウザなど |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()