製品
連絡 ください
今連絡してください
詳細情報
ブランド名:
KINSTONE
モデル番号:
KS-IOT043RO-VM
型番:
RO43W
RO65W:
RO65W
画面サイズ:
43インチ
16:9_3:
16:9
解決:
1920x1080
2000nits_2:
2000nits
4000:1_2:
4000:1
89/89/89/89_3:
89/89/89/89
クアッドコア Cortex-A17 最大 1.8GHz_3:
クアッドコア Cortex-A17 最大 1.8GHz
マリ-T760 MP4 @600MHz_3:
マリ-T760 MP4 @600MHz
2GB DDR3_3:
2GB DDR3
ロム:
16GB NAND フラッシュ
Wi-Fi:
802.11 b/g/n
Android 7.1/9.0_3:
アンドロイド7.1/9.0
lan:
10/100MイーサネットRJ45
USB2.0×2_3:
USB 2.0 x 2
RJ45:
イーサネット(LAN)×1
SD:
SD(TF)×1
オーディオ:
オーディオソケット (3.5mm)
製品説明
高輝度 防水・防塵ディスプレイ
この堅牢なディスプレイは、過酷な環境向けに設計されており、卓越した鮮明さと信頼性を提供します。IP65/IP55レベルの保護により、防水・防塵仕様で、困難な条件下でも一貫したパフォーマンスを保証します。
7*24時間の連続再生に対応しており、常に稼働が必要なアプリケーションに最適です。FHD/UHDおよび4K解像度で利用可能で、グレードAのLEDバックライトと様々な画面対角線サイズで、お客様の特定のニーズに対応します。
- 防水・防塵:過酷な環境での信頼性の高い動作のためにIP65/IP55定格。
- 24時間年中無休の運用:継続的で長期的な再生のために設計されています。
- 高解像度オプション:FHD、UHD、4K解像度で利用可能。
- グレードA LEDバックライト:優れた画質と明るさを保証します。
対象産業:交通、屋外広告、産業オートメーション、公共情報ディスプレイ。
FOB価格:0
FOB単価:個
梱包と配送:1.梱包: カートンボックスまたは木製ケース
2.保証: 12ヶ月保証。12ヶ月を超える有償メンテナンス。
2.保証: 12ヶ月保証。12ヶ月を超える有償メンテナンス。
技術仕様
| モデル番号 | 画面サイズ | アスペクト比 | 解像度 |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43インチ | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49インチ | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55インチ | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65インチ | 16:9 | 1920X1080 |
| 明るさ | コントラスト比 | 視野角 | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | クアッドコア Cortex-A17 最大1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | クアッドコア Cortex-A17 最大1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | クアッドコア Cortex-A17 最大1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | クアッドコア Cortex-A17 最大1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| オペレーティングシステム | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | オーディオ | メディアフォーマット | サポートされるソフトウェア |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | オーディオソケット (3.5mm) | ビデオ (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)、オーディオ (MP3, WMA)、画像 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APPインストーラー、ファイルマネージャー、ビデオプレーヤー、ピクチャープレーヤー、ブラウザなど。 |
| SD(TF) x 1 | オーディオソケット (3.5mm) | ビデオ (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)、オーディオ (MP3, WMA)、画像 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APPインストーラー、ファイルマネージャー、ビデオプレーヤー、ピクチャープレーヤー、ブラウザなど。 |
| SD(TF) x 1 | オーディオソケット (3.5mm) | ビデオ (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)、オーディオ (MP3, WMA)、画像 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APPインストーラー、ファイルマネージャー、ビデオプレーヤー、ピクチャープレーヤー、ブラウザなど。 |
| SD(TF) x 1 | オーディオソケット (3.5mm) | ビデオ (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)、オーディオ (MP3, WMA)、画像 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APPインストーラー、ファイルマネージャー、ビデオプレーヤー、ピクチャープレーヤー、ブラウザなど。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()