Kinstone Outdoor 55Inch IP65 Kioscos de Pantallas Digitales de Publicidad Independientes
| Cantidad Mínima De Pedido: | desconocido |
Display comercial a prueba de agua y polvo de alta luminosidad
Nuestras pantallas comerciales están diseñadas para ambientes exigentes, ofreciendo un brillo y una durabilidad excepcionales.estas pantallas están construidas para resistir los elementos y garantizar un rendimiento confiable en cualquier entornoApoya la reproducción de tiempo largo 7*24 horas.
- A prueba de agua y de polvo:IP65/IP55 calificado para uso al aire libre confiable.
- Operación las 24 horas del día:Diseñado para reproducción continua y a largo plazo.
- Alto brillo:Asegura una buena visibilidad incluso a la luz solar directa.
- Resoluciones múltiples:Disponible en opciones FHD, UHD y 4K.
- Luz de fondo LED de grado A:Proporciona una calidad de imagen constante y vibrante.
Ideal para:Publicidad al aire libre, centros de transporte, entornos industriales y pantallas de información pública.
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los modelos disponibles:
| Atributo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de registro de la empresa | No se incluyen en la lista. | El número de registro de la empresa |
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de registro de la empresa | No se incluyen en la lista. | El número de registro de la empresa |
| Tamaño de la pantalla | 43 pulgadas | Es de 49 pulgadas. | 55 pulgadas | 65 pulgadas |
| Proporción de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. |
| Brillo | 2000 días | 2000 días | 2500 noches | 2000 días |
| Ratio de contrato | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Procesador | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz |
| La GPU | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz |
| Memoria RAM | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 |
| ROM | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 |
| La red local | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 |
| El USB | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| - ¿ Qué? | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| El audio | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) |
| Formatos de medios | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. |
| Soporte de software | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()