Kinstone Pantalla Comercial Exterior Multidisplay de 65 + 86 pulgadas, Señalización Digital Impermeable
| Cantidad Mínima De Pedido: | desconocido |
Pantalla Combinada Multi-Pantalla
Pantallas robustas, fiables y versátiles para aplicaciones B2B exigentes.
Esta pantalla combinada multi-pantalla ofrece una solución integral para diversas necesidades de señalización digital y visualización de información. Diseñada para durabilidad y funcionamiento continuo, ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos.
Beneficios Clave
- Funcionalidad Multi-Pantalla: Combina múltiples pantallas en una sola pantalla integrada.
- Clasificación IP65/IP55: Resistente al agua y al polvo para un uso fiable en exteriores e industrial.
- Operación 24/7: Admite reproducción continua para aplicaciones exigentes.
- Pantalla de Alta Calidad: Disponible en resoluciones FHD/UHD, 4K con retroiluminación LED de Grado A.
Industrias y Aplicaciones Objetivo: Minorista, Transporte, Manufactura, Información Pública, Publicidad Exterior.
Atributos del Producto
Especificaciones Técnicas
| Nº de Modelo | Tamaño de Pantalla | Relación de Aspecto | Resolución |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pulgadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pulgadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pulgadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pulgadas | 16:9 | 1920X1080 |
| Brillo | Ratio de Contraste | Ángulo de Visión | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operativo | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Audio | Formatos de Medios | Software compatible |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Toma de Audio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Vídeo, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Toma de Audio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Vídeo, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Toma de Audio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Vídeo, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Toma de Audio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Vídeo, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()