Kinstone 86 +55 pulgadas Pantalla Táctil Financiera Medios Electrónicos Pantalla Industrial Combinación Multipanel Señalización Digital
| Cantidad Mínima De Pedido: | desconocido |
Señalización digital de pantalla múltiple de alto brillo
Nuestras soluciones de señalización digital multi-pantalla de alto brillo ofrecen una plataforma potente y versátil para la entrega de contenido dinámico.Combinando una calidad de imagen excepcional con una durabilidad robusta.
Con una construcción a prueba de agua y polvo (indicado IP65/IP55), estas pantallas están construidas para resistir los elementos y proporcionar un rendimiento confiable en cualquier entorno.Con soporte para el funcionamiento 24/7 y resolución opcional FHD/UHD 4K, ofrecen imágenes impresionantes y el máximo impacto.
- Combinación de varias pantallas:Combine múltiples pantallas para una experiencia de visualización inmersiva.
- A prueba de agua y de polvo:IP65/IP55 para un rendimiento al aire libre fiable.
- Operación las 24 horas del día:Diseñado para reproducción continua y a largo plazo.
- Opciones de alta resolución:Disponible en FHD / UHD 4K para imágenes impresionantes.
- Luz de fondo LED de grado A:Asegura un brillo constante y una precisión de color.
Ideal para:Venta al por menor, transporte, publicidad al aire libre, pantallas de información pública y más.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los modelos disponibles:
| Atributo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de registro de la empresa | No se incluyen en la lista. | El número de registro de la empresa |
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de registro de la empresa | No se incluyen en la lista. | El número de registro de la empresa |
| Tamaño de la pantalla | 43 pulgadas | Es de 49 pulgadas. | 55 pulgadas | 65 pulgadas |
| Proporción de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. |
| Brillo | 2000 días | 2000 días | 2500 noches | 2000 días |
| Ratio de contrato | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Procesador | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz |
| La GPU | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz | Mali-T760 MP4 @ 600MHz |
| Memoria RAM | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 | 2 GB de DDR3 |
| ROM | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND | 16 GB de memoria flash NAND |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 | Android 7.1/9. ¿Qué quieres decir?0 |
| La red local | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 |
| El USB | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 | Unidad de conexión USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| - ¿ Qué? | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| El audio | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) | Conector de audio (3.5 mm) |
| Formatos de medios | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. |
| Soporte de software | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()