Kinstone 86 +55 pulgadas Pantalla Táctil Financiera Medios Electrónicos Pantalla Industrial Combinación Multipanel Señalización Digital
| Cantidad Mínima De Pedido: | desconocido |
Señalización Digital Multipanalla de Alto Brillo
Nuestras soluciones de señalización digital multipantalla de alto brillo ofrecen una plataforma potente y versátil para la entrega de contenido dinámico. Estas pantallas están diseñadas para entornos exigentes, combinando una calidad de imagen excepcional con una robusta durabilidad.
Con construcción impermeable y a prueba de polvo (clasificación IP65/IP55), estas pantallas están construidas para resistir los elementos y proporcionar un rendimiento fiable en cualquier entorno. Con soporte para operación 24/7 y resolución opcional FHD/UHD 4K, ofrecen imágenes impresionantes y el máximo impacto.
- Combinación Multipantalla: Combine varias pantallas para una experiencia de visualización inmersiva.
- Impermeable y a prueba de polvo: Clasificación IP65/IP55 para un rendimiento fiable en exteriores.
- Operación 24/7: Diseñado para reproducción continua a largo plazo.
- Opciones de Alta Resolución: Disponible en FHD/UHD 4K para imágenes impresionantes.
- Retroiluminación LED Grado A: Asegura un brillo y una precisión de color consistentes.
Ideal para: Minorista, Transporte, Publicidad Exterior, Pantallas de Información Pública y más.
Atributos del Producto
Especificaciones Técnicas
A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los modelos disponibles:
| Atributo | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| Número de Modelo | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| Tamaño de Pantalla | 43 pulgadas | 49 pulgadas | 55 pulgadas | 65 pulgadas |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Brillo | 2000 nits | 2000 nits | 2500 nits | 2000 nits |
| Relación de Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Ángulo de Visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 hasta 1.8GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operativo | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 |
| LAN | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Audio | Toma de Audio (3.5mm) | Toma de Audio (3.5mm) | Toma de Audio (3.5mm) | Toma de Audio (3.5mm) |
| Formatos de Medios | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Software compatible | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Video, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Video, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Video, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. | Instalador de Aplicaciones, Gestor de Archivos, Reproductor de Video, Reproductor de Imágenes, Navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()