Écran interactif
Découvrez le niveau supérieur de collaboration avec notre écran interactif. Doté d'un verre antidéflagrant de grade 7 et de la technologie anti-reflets AG, cet écran offre une clarté et une durabilité exceptionnelles. Son design ultra-mince à bords étroits et sa résolution UHD 3840 * 2160 offrent des visuels époustouflants, tandis que le toucher infrarouge de haute précision avec capacité d'écriture à 20 points assure une expérience interactive fluide. Alimenté par le système Android 9.0 fluide, cet écran est parfait pour les présentations, l'éducation et les espaces de travail collaboratifs.
- Verre antidéflagrant de grade 7 avec anti-reflets AG
- Design ultra-mince à bords étroits avec résolution 4K UHD
- Tactile infrarouge de haute précision avec écriture à 20 points
- Système Android 9.0 fluide pour un fonctionnement sans interruption
Secteurs cibles :Éducation, Entreprise, Gouvernement, Santé
Applications :Présentations, Tableau blanc interactif, Visioconférence, Affichage dynamique
Spécifications techniques
Fonction principale
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Système Android | Système intégré Android 9.0 |
| Écriture tactile | Prend en charge l'expérience d'écriture tactile à 20 points |
| Stylo intelligent | Écriture au stylo intelligent sur tableau blanc Android |
| Compte-rendu de réunion | Scannez le code pour emporter facilement les comptes-rendus de réunion |
| Annotation | Prend en charge l'annotation continue sous n'importe quel canal |
| Fond d'écran | Prend en charge le remplacement personnalisé du fond d'écran statique |
| Économie d'énergie | Prend en charge la mise en veille et la veille programmées |
| Temps de veille | Prend en charge le temps de veille personnalisé sans signal |
| Périphérique USB | Prend en charge le suivi complet du canal des périphériques USB |
| Réveil de l'écran | Prend en charge le double tapotement pour éteindre l'écran et le réveiller |
| Internet | Prend en charge la connexion Internet par câble réseau Android et ordinateur intégré |
| Barre latérale | Prend en charge les raccourcis de la barre latérale pour se masquer automatiquement sans opération |
| Source du signal | Identifie intelligemment la source du signal |
| Style de thème | Prend en charge la commutation entre trois styles de thème système majeurs |
| Icône flottante | L'icône flottante prend en charge 6 menus de fonctions de raccourci |
| Menu de la barre latérale | Prend en charge le clic sur les barres latérales gauche et droite pour développer le menu des fonctions |
Autres fonctions
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Port d'extension avant | 3 ports USB 3.0, 1 port TOUCH-USB, 1 port HDMI |
| Boutons physiques | 8 boutons physiques fonctionnels avant |
| Sortie haut-parleur | Conception du port de sortie haut-parleur avant |
| Cadre tactile | Solution de cadre tactile infrarouge haute performance |
| Connexion réseau | Prend en charge la connexion réseau LAN filaire, WIFI 2.4G sans fil |
| Icône flottante | Peut être configuré pour afficher et masquer l'icône flottante |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Cadre en alliage d'aluminium, oxyde noir |
| Verre du cadre avant | Verre antidéflagrant physiquement trempé de grade 7 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1707,9 (L) * 97,7 (l) * 1035,1 (H) |
| Dimensions du colis (mm) | 1865 (L) 220 (l) 1195 (H) |
| Poids du produit | 56 kg (net), 68 kg (brut) |
| Puissance totale | ≤220W (sans OPS, prend en charge la puissance OPS ≤100W) |
| Puissance en veille | ≤0,5W |
| Haut-parleur | Son stéréo, 2*15W aigu et grave |
| Tension d'entrée | 110-230V~ 50/60Hz |
Propriétés du système
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Solution | Hi3751V563 (563) |
| Processeur | Quad-core A55 Quad core 1,5 GHz |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 1 Go (en option) |
| Stockage ROM | 8 Go (en option) |
| Version du système | Android 9.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()