Modulo Telecamera Termica Kinstone da 8 pollici da terra per la misurazione della temperatura corporea umana con riconoscimento facciale e imaging termico
| MOQ: | sconosciuto |
Terminal di rilevamento della temperatura per il riconoscimento facciale
Questo terminale avanzato consente di rilevare e visualizzare la temperatura corporea umana, fornendo risultati in pochi secondi.Dispone di allarmi automatici per temperature corporee anormali e esportazione in tempo reale dei dati di misurazione della temperatura della presenza.
Principali vantaggi:
- Rilevazione rapida della temperatura
- Alarme automatiche di anomalie
- Esportazione di dati in tempo reale
- Migliorare la sicurezza con il riconoscimento facciale
- Miglioramento dell'efficienza del controllo degli accessi
Industria e applicazioni di riferimento:Ideale per scuole, ospedali, edifici per uffici, fabbriche e qualsiasi ambiente che richieda uno screening della temperatura e un controllo degli accessi efficienti e precisi.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
Riconoscimento facciale
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Riconoscimento facciale | - Sì, sì. |
| Riconoscimento delle maschere | - Sì, sì. |
| Riconoscimento del codice sanitario | - Sì, sì. |
| Database dei volti | 30000 volti |
| Detezione binoculare dei vivi | - Sì, sì. |
| Luce a doppio riempimento a LED | - Sì, sì. |
| Misurazione accurata della temperatura | - Sì, sì. |
Adatto a diversi scenari
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Riconoscimento facciale dinamico | - Sì, sì. |
| Database dei volti | 30000 volti |
| Capacità della banca dati | 8GB, 30000 capacità di faccia |
Verifica rapida
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| ID Reader | Confronto tra persona e carta d'identità |
| Lettore di codici QR | Piattaforma online del codice sanitario nazionale |
| Riconoscimento facciale rilevamento della temperatura | - Sì, sì. |
| Recupero del contrasto facciale | 11:1 e 1:N |
Passaggio insensibile migliora l'efficienza
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Distanza di riconoscimento facciale | 0.5m-1m |
| Intervallo di altezza | 0.9m~2.4m |
| Velocità di riconoscimento | 0.2 secondi |
| Traffico induttivo | - Sì, sì. |
Rilevamento di corpi viventi
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Proibizione dell'orologio a forno per altri | - Sì, sì. |
| Telecamera IR binocolare | dotato di modulo di temperatura corporea |
| Detezione della temperatura | Simultaneo con il riconoscimento facciale |
| Dati di temperatura | Determina la normalità |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()