Módulo de cámara de imagen térmica Kinstone de 8 pulgadas para suelo, termómetro de cuerpo humano con IA, lector facial de medición de temperatura
| Cantidad Mínima De Pedido: | desconocido |
Terminal de detección de temperatura de reconocimiento facial
Este terminal avanzado es compatible con la detección y visualización de la temperatura corporal humana, proporcionando resultados en cuestión de segundos.Cuenta con alarmas automáticas para temperaturas corporales anormales y exportación en tiempo real de datos de medición de temperatura de la asistencia.
Beneficios principales:
- Detección rápida de la temperatura
- Alarma automática de anormalidad
- Exportación de datos en tiempo real
- Seguridad mejorada con reconocimiento facial
- Mejora de la eficiencia en el control de acceso
Industria y aplicaciones objetivo:Ideal para escuelas, hospitales, edificios de oficinas, fábricas y cualquier entorno que requiera una detección eficiente y precisa de la temperatura y el control de acceso.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
Reconocimiento facial
| Características | Especificación |
|---|---|
| Reconocimiento facial | - ¿ Qué? |
| Reconocimiento de máscaras | - ¿ Qué? |
| Reconocimiento del código sanitario | - ¿ Qué? |
| Base de datos de caras | 30000 caras |
| Detección binocular de seres vivos | - ¿ Qué? |
| Luz de doble relleno LED | - ¿ Qué? |
| Medición exacta de la temperatura | - ¿ Qué? |
Adecuado para diferentes escenarios
| Características | Especificación |
|---|---|
| Reconocimiento facial dinámico | - ¿ Qué? |
| Base de datos de caras | 30000 caras |
| Capacidad de la base de datos | 8GB, capacidad de 30000 caras |
Verificación rápida
| Características | Especificación |
|---|---|
| Lector de identificación | Comparación de persona y tarjeta de identificación |
| Lector de código QR | Plataforma en línea del código nacional de salud |
| Reconocimiento facial Detección de temperatura | - ¿ Qué? |
| Recuperación de contraste facial | 11 y 1:N |
El paso insensible mejora la eficiencia
| Características | Especificación |
|---|---|
| Distancia de reconocimiento facial | 0.5m-1m |
| Rango de altura | 0.9m~2.4m |
| Velocidad de reconocimiento | 0.2 segundos |
| Tráfico inductivo | - ¿ Qué? |
Detección de cuerpos vivos
| Características | Especificación |
|---|---|
| Prohibir el reloj punzante para otros | - ¿ Qué? |
| Cámara IR binocular | Equipado con un módulo de temperatura corporal |
| Detección de temperatura | Simultáneamente con el reconocimiento facial |
| Datos de temperatura | Determina la normalidad |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()