Module de caméra d'imagerie thermique Kinstone 8 pouces pour la mesure de la température corporelle humaine avec reconnaissance faciale
| MOQ: | inconnu |
Terminal de détection de température par reconnaissance faciale
Ce terminal avancé prend en charge la détection et l'affichage de la température corporelle humaine, fournissant des résultats en quelques secondes. Il dispose d'alarmes automatiques pour les températures corporelles anormales et d'une exportation en temps réel des données de mesure de température pour la présence.
Avantages clés :
- Détection rapide de la température
- Alarme automatique d'anomalie
- Exportation de données en temps réel
- Sécurité renforcée avec reconnaissance faciale
- Efficacité améliorée du contrôle d'accès
Secteurs et applications cibles :Idéal pour les écoles, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les usines et tout environnement nécessitant un dépistage de température et un contrôle d'accès efficaces et précis.
Attributs du produit
Spécifications techniques
Reconnaissance faciale
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Reconnaissance de masque | Oui |
| Reconnaissance du code de santé | Oui |
| Base de données faciale | 30000 visages |
| Détection de vie par jumelles | Oui |
| Double lumière de remplissage LED | Oui |
| Mesure de température précise | Oui |
Convient à différents scénarios
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Reconnaissance faciale dynamique | Oui |
| Base de données faciale | 30000 visages |
| Capacité de la base de données | 8 Go, capacité de 30000 visages |
Vérification rapide
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Lecteur d'ID | Comparaison personne et carte d'identité |
| Lecteur de code QR | Plateforme en ligne du code de santé national |
| Détection de température par reconnaissance faciale | Oui |
| Recherche de contraste facial | 1:1 et 1:N |
Amélioration de l'efficacité du passage insensible
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Distance de reconnaissance faciale | 0,5 m - 1 m |
| Plage de hauteur | 0,9 m ~ 2,4 m |
| Vitesse de reconnaissance | 0,2 secondes |
| Trafic inductif | Oui |
Détection de corps vivant
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Interdire le pointage pour les autres | Oui |
| Caméra IR binoculaire | Équipé d'un module de température corporelle |
| Détection de température | Simultanée avec la reconnaissance faciale |
| Données de température | Détermine la normalité |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()