Módulo de Câmera de Imagem Térmica Leitor de Rosto Medidor de Temperatura Corporal Humana IA de 8 Polegadas Kinstone
| Quantidade mínima: | desconhecido |
Terminal de Detecção de Temperatura com Reconhecimento Facial
Este terminal avançado suporta a detecção e exibição da temperatura corporal humana, fornecendo resultados em apenas alguns segundos. Ele possui alarmes automáticos para temperaturas corporais anormais e exportação em tempo real de dados de medição de temperatura de frequência.
Principais Benefícios:
- Detecção Rápida de Temperatura
- Alarme Automático de Anormalidade
- Exportação de Dados em Tempo Real
- Segurança Aprimorada com Reconhecimento Facial
- Eficiência Melhorada no Controle de Acesso
Indústrias e Aplicações Alvo:Ideal para escolas, hospitais, edifícios de escritórios, fábricas e qualquer ambiente que exija triagem de temperatura e controle de acesso eficientes e precisos.
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
Reconhecimento Facial
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Reconhecimento de Máscara | Sim |
| Reconhecimento de Código de Saúde | Sim |
| Banco de Dados de Rostos | 30000 rostos |
| Detecção de Vida Binocular | Sim |
| Luz de Preenchimento Dupla LED | Sim |
| Medição Precisa de Temperatura | Sim |
Adequado para Diferentes Cenários
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Reconhecimento Facial Dinâmico | Sim |
| Banco de Dados de Rostos | 30000 rostos |
| Capacidade do Banco de Dados | 8GB, capacidade de 30000 rostos |
Verificação Rápida
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Leitor de ID | Comparação de pessoa e cartão de identificação |
| Leitor de Código QR | Plataforma online nacional de código de saúde |
| Detecção de Temperatura com Reconhecimento Facial | Sim |
| Recuperação de Contraste Facial | 1:1 e 1:N |
Melhora a Eficiência da Passagem Insensível
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Distância de Reconhecimento Facial | 0,5m-1m |
| Faixa de Altura | 0,9m~2,4m |
| Velocidade de Reconhecimento | 0,2 segundos |
| Tráfego Indutivo | Sim |
Detecção de Corpo Vivo
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Proibir Ponto para Outros | Sim |
| Câmera IR Binocular | Equipado com módulo de temperatura corporal |
| Detecção de Temperatura | Simultânea com reconhecimento facial |
| Dados de Temperatura | Determina a normalidade |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()