Módulo de Câmera de Imagem Térmica Leitor de Rosto Medidor de Temperatura Corporal Humana IA de 8 Polegadas Kinstone
| Quantidade mínima: | desconhecido |
Terminal de detecção de temperatura de reconhecimento facial
Este terminal avançado suporta a detecção e exibição da temperatura corporal humana, fornecendo resultados em apenas segundos.Dispõe de alarmes automáticos para temperaturas corporais anormais e exportação em tempo real de dados de medição da temperatura do público.
Principais benefícios:
- Detecção rápida de temperatura
- Alarme automático de anormalidade
- Exportação de dados em tempo real
- Segurança reforçada com reconhecimento facial
- Melhoria da eficácia do controlo de acesso
Indústrias e aplicações alvo:Ideal para escolas, hospitais, edifícios de escritórios, fábricas e qualquer ambiente que exija rastreamento de temperatura e controle de acesso eficientes e precisos.
Atributos do produto
Especificações técnicas
Reconhecimento facial
| Características | Especificações |
|---|---|
| Reconhecimento facial | - Sim, sim. |
| Reconhecimento de máscara | - Sim, sim. |
| Reconhecimento do código sanitário | - Sim, sim. |
| Base de dados de rostos | 30000 rostos |
| Detecção binocular de seres vivos | - Sim, sim. |
| Luz de duplo enchimento LED | - Sim, sim. |
| Medição precisa da temperatura | - Sim, sim. |
Adequado para diferentes cenários
| Características | Especificações |
|---|---|
| Reconhecimento facial dinâmico | - Sim, sim. |
| Base de dados de rostos | 30000 rostos |
| Capacidade da base de dados | 8GB, 30000 capacidades |
Verificação rápida
| Características | Especificações |
|---|---|
| ID Reader | Comparação de pessoa e cartão de identidade |
| Leitor de Código QR | Plataforma em linha do código nacional de saúde |
| Reconhecimento facial Detecção de temperatura | - Sim, sim. |
| Recuperação de contraste facial | 11 e 1:N |
Passagem insensível melhora a eficiência
| Características | Especificações |
|---|---|
| Distância de reconhecimento facial | 0.5m-1m |
| Faixa de altura | 0.9m~2.4m |
| Velocidade de reconhecimento. | 0.2 segundos |
| Tráfego indutivo | - Sim, sim. |
Detecção de corpos vivos
| Características | Especificações |
|---|---|
| Proibir o relógio punch para outros | - Sim, sim. |
| Câmara IR binocular | Equipado com módulo de temperatura corporal |
| Detecção de temperatura | Simultâneo com reconhecimento facial |
| Dados de temperatura | Determina a normalidade |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()