Kinstone 86 +55 pollici Touch Screen Finanziario Media Elettronico Industriale Schermo Combinazione Multi-schermo Digital Signage
| MOQ: | sconosciuto |
Segnaletica digitale multi-schermo ad alta luminosità
Le nostre soluzioni di segnaletica digitale multi-schermo ad alta luminosità offrono una piattaforma potente e versatile per la distribuzione di contenuti dinamici.combinando un'eccezionale qualità dell'immagine con una robusta durata.
Con una costruzione impermeabile e impermeabile alla polvere (indicato IP65/IP55), questi display sono costruiti per resistere agli elementi e fornire prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.Con supporto per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risoluzione opzionale FHD/UHD 4K, offrono immagini mozzafiato e il massimo impatto.
- Combinazione multi-schermo:Combina più schermi per un'esperienza di visualizzazione immersiva.
- Impermeabile e impermeabile alla polvere:IP65/IP55 per prestazioni all'aperto affidabili.
- Operazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Progettato per una riproduzione continua e a lungo termine.
- Opzioni ad alta risoluzione:Disponibile in FHD/UHD 4K per immagini mozzafiato.
- Lumiera di retro LED di grado A:Garantisce luminosità e precisione dei colori costanti.
Ideale per:Commercio al dettaglio, trasporti, pubblicità all'aperto, display di informazioni pubbliche e altro ancora.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche dei modelli disponibili:
| Attributo | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| Numero modello. | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| Dimensione dello schermo | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Brillantezza | 2000nits | 2000nits | 2500nits | 2000nits |
| Relazione contrattuale | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| ROM | 16GB di memoria flash NAND | 16GB di memoria flash NAND | 16GB di memoria flash NAND | 16GB di memoria flash NAND |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 | Android 7.1/9.0 |
| LAN | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 | 10/100M Ethernet RJ45 |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Sd | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Audio | Socket audio (3,5 mm) | Socket audio (3,5 mm) | Socket audio (3,5 mm) | Socket audio (3,5 mm) |
| Formati multimediali | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Software supportato | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()