Kinstone 86 +55 pollici Touch Screen Finanziario Media Elettronico Industriale Schermo Combinazione Multi-schermo Digital Signage
| MOQ: | sconosciuto |
Segnaletica Digitale Multi-Schermo ad Alta Luminosità
Le nostre soluzioni di segnaletica digitale multi-schermo ad alta luminosità offrono una piattaforma potente e versatile per la distribuzione dinamica di contenuti. Questi display sono progettati per ambienti esigenti, combinando un'eccezionale qualità dell'immagine con una robusta durata.
Caratterizzati da una costruzione impermeabile e antipolvere (certificazione IP65/IP55), questi display sono costruiti per resistere agli agenti atmosferici e fornire prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente. Con il supporto per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la risoluzione opzionale FHD/UHD 4K, offrono immagini straordinarie e un impatto massimo.
- Combinazione Multi-Schermo: Combina più display per un'esperienza visiva immersiva.
- Impermeabile e Antipolvere: Certificazione IP65/IP55 per prestazioni affidabili all'aperto.
- Funzionamento 24/7: Progettato per riproduzione continua e a lungo termine.
- Opzioni ad Alta Risoluzione: Disponibile in FHD/UHD 4K per immagini straordinarie.
- Retroilluminazione LED di Grado A: Garantisce luminosità e accuratezza del colore costanti.
Ideale per: Vendita al dettaglio, Trasporti, Pubblicità esterna, Display informativi pubblici e altro ancora.
Attributi del Prodotto
Specifiche Tecniche
Di seguito sono riportate le specifiche tecniche dei modelli disponibili:
| Attributo | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| N. Modello | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| Dimensione Schermo | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Risoluzione | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Luminosità | 2000 nit | 2000 nit | 2500 nit | 2000 nit |
| Rapporto di Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Angolo di Visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operativo | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 |
| LAN | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Audio | Presa Audio (3.5mm) | Presa Audio (3.5mm) | Presa Audio (3.5mm) | Presa Audio (3.5mm) |
| Formati Multimediali | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Software supportato | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()