Kinstone 86 +55 pouces Écran tactile financier Média Électronique Écran industriel Combinaison multi-écrans Affichage dynamique
| MOQ: | inconnu |
Affichage dynamique multi-écrans haute luminosité
Nos solutions d'affichage dynamique multi-écrans haute luminosité offrent une plateforme puissante et polyvalente pour la diffusion de contenu dynamique. Ces écrans sont conçus pour les environnements exigeants, combinant une qualité d'image exceptionnelle avec une durabilité robuste.
Dotés d'une construction étanche à l'eau et à la poussière (indice IP65/IP55), ces écrans sont conçus pour résister aux éléments et offrir des performances fiables dans n'importe quel environnement. Avec la prise en charge d'une utilisation 24h/24 et 7j/7 et une résolution FHD/UHD 4K en option, ils offrent des visuels époustouflants et un impact maximal.
- Combinaison multi-écrans : Combinez plusieurs écrans pour une expérience visuelle immersive.
- Étanche et anti-poussière : Indice IP65/IP55 pour des performances fiables en extérieur.
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 : Conçu pour une lecture continue et à long terme.
- Options de haute résolution : Disponible en FHD/UHD 4K pour des visuels époustouflants.
- Rétroéclairage LED de grade A : Assure une luminosité et une précision des couleurs constantes.
Idéal pour : Vente au détail, Transport, Publicité extérieure, Affichages d'informations publiques, et plus encore.
Attributs du produit
Spécifications techniques
Voici les spécifications techniques des modèles disponibles :
| Attribut | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| N° de modèle. | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| Taille de l'écran | 43 pouces | 49 pouces | 55 pouces | 65 pouces |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Résolution | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Luminosité | 2000 nits | 2000 nits | 2500 nits | 2000 nits |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Processeur | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| Processeur graphique | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2 Go DDR3 | 2 Go DDR3 | 2 Go DDR3 | 2 Go DDR3 |
| ROM | 16 Go NAND Flash | 16 Go NAND Flash | 16 Go NAND Flash | 16 Go NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Système d'exploitation | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 |
| LAN | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | Ethernet (LAN) x 1 | Ethernet (LAN) x 1 | Ethernet (LAN) x 1 |
| SD | SD (TF) x 1 | SD (TF) x 1 | SD (TF) x 1 | SD (TF) x 1 |
| Audio | Prise audio (3,5 mm) | Prise audio (3,5 mm) | Prise audio (3,5 mm) | Prise audio (3,5 mm) |
| Formats multimédias | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Logiciels pris en charge | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()