Kinstone 86 +55 polegadas Tela Sensível ao Toque Financeira Mídia Eletrônica Tela Industrial Combinação Multitelas Sinalização Digital
| Quantidade mínima: | desconhecido |
Digital Signage Multi-Tela de Alto Brilho
Nossas soluções de sinalização digital multi-tela de alto brilho oferecem uma plataforma poderosa e versátil para entrega dinâmica de conteúdo. Esses displays são projetados para ambientes exigentes, combinando qualidade de imagem excepcional com durabilidade robusta.
Com construção à prova d'água e à prova de poeira (classificação IP65/IP55), esses displays são construídos para resistir aos elementos e fornecer desempenho confiável em qualquer ambiente. Com suporte para operação 24/7 e resolução opcional FHD/UHD 4K, eles oferecem visuais deslumbrantes e impacto máximo.
- Combinação Multi-Tela: Combine vários displays para uma experiência de visualização imersiva.
- À Prova d'Água e Poeira: Classificação IP65/IP55 para desempenho confiável ao ar livre.
- Operação 24/7: Projetado para reprodução contínua e de longo prazo.
- Opções de Alta Resolução: Disponível em FHD/UHD 4K para visuais deslumbrantes.
- Retroiluminação LED de Grau A: Garante brilho e precisão de cor consistentes.
Ideal para: Varejo, Transporte, Publicidade Externa, Displays de Informação Pública e muito mais.
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
Abaixo estão as especificações técnicas para os modelos disponíveis:
| Atributo | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
|---|---|---|---|---|
| Nº do Modelo. | RO43W | RO49W | RO55W | RO65W |
| Tamanho da Tela | 43 polegadas | 49 polegadas | 55 polegadas | 65 polegadas |
| Proporção | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolução | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| Brilho | 2000nits | 2000nits | 2500nits | 2000nits |
| Relação de Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 3500:1 | 4000:1 |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| CPU | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz | Mali-T760 MP4 @600MHz |
| RAM | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash | 16GB NAND Flash |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operacional | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 | Android 7.1/ 9.0 |
| LAN | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M | Ethernet RJ45 10/100M |
| USB | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
| RJ45 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 | SD(TF) x 1 |
| Áudio | Tomada de Áudio (3.5mm) | Tomada de Áudio (3.5mm) | Tomada de Áudio (3.5mm) | Tomada de Áudio (3.5mm) |
| Formatos de Mídia | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Software suportado | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, reprodutor de imagens, Navegador, etc. | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, reprodutor de imagens, Navegador, etc. | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, reprodutor de imagens, Navegador, etc. | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, reprodutor de imagens, Navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()