Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 pollici Display commerciale Segnaletica digitale impermeabile
| MOQ: | sconosciuto |
Display combinato a più schermi
Display robusti, affidabili e versatili per applicazioni B2B esigenti.
Questo display combinato a più schermi offre una soluzione completa per le varie esigenze di segnaletica digitale e visualizzazione delle informazioni.offre prestazioni eccezionali in ambienti diversi.
Principali vantaggi
- Funzionamento multi-schermo:Combina più schermi in un unico display integrato.
- Classificazione IP65/IP55Impermeabile e impermeabile alla polvere per un uso esterno e industriale affidabile.
- Operazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Supporta la riproduzione continua per applicazioni impegnative.
- Display di alta qualità:Disponibile in FHD/UHD, risoluzioni 4K con retroilluminazione LED di grado A.
Industria e applicazioni mirate:Commercio al dettaglio, trasporti, produzione, informazione pubblica, pubblicità all'aperto.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Numero modello. | Dimensione dello schermo | Rapporto di aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| Brillantezza | Relazione contrattuale | Angolo di visualizzazione | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Sd | Audio | Formati multimediali | Software supportato |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()