Kinstone Outdoor 43 Inch Display pubblicitario personalizzato LCD Kiosk Grande schermo esterno ad alta luminosità
Questo display robusto è stato progettato per ambienti difficili, offrendo eccezionale chiarezza e affidabilità.garantire prestazioni costanti in condizioni difficili.
Supporta 7*24 ore di riproduzione continua, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un tempo di attività costante.con retroilluminazione LED di grado A e varie diagonali dello schermo per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
- Impermeabile e impermeabile alla polvere:IP65/IP55 per un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- Operazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Progettato per una riproduzione continua e a lungo termine.
- Opzioni ad alta risoluzione:Disponibile in risoluzione FHD, UHD e 4K.
- Lumiera di retro LED di grado A:Garantisce un'ottima qualità dell'immagine e luminosità.
Industria bersaglio:Trasporti, pubblicità all'aperto, automazione industriale, display di informazioni pubbliche.
2Garanzia: 12 mesi di garanzia, manutenzione a pagamento per 12 mesi.
| Numero modello. | Dimensione dello schermo | Rapporto di aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| Brillantezza | Relazione contrattuale | Angolo di visualizzazione | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16GB di memoria flash NAND | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Sd | Audio | Formati multimediali | Software supportato |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), audio (MP3, WMA), immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installazione di app, File Manager, Video player, Picture player, Browser, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()