Kinstone Outdoor 43 Inch Display pubblicitario personalizzato LCD Kiosk Grande schermo esterno ad alta luminosità
Questo robusto display è progettato per ambienti esigenti, offrendo eccezionale chiarezza e affidabilità. Con protezione di livello IP65/IP55, è impermeabile e antipolvere, garantendo prestazioni costanti in condizioni difficili.
Supporta la riproduzione continua 7 giorni su 7, 24 ore su 24, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un tempo di attività costante. Disponibile in risoluzioni FHD/UHD e 4K, con retroilluminazione LED di Grado A e varie diagonali dello schermo per soddisfare le tue esigenze specifiche.
- Impermeabile e Antipolvere: Certificato IP65/IP55 per un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- Funzionamento 24/7: Progettato per una riproduzione continua e a lungo termine.
- Opzioni ad Alta Risoluzione: Disponibile in risoluzioni FHD, UHD e 4K.
- Retroilluminazione LED di Grado A: Garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e luminosità.
Settori di Destinazione: Trasporti, Pubblicità Esterna, Automazione Industriale, Display di Informazioni Pubbliche.
2. Garanzia: 12 mesi di garanzia. Manutenzione a pagamento oltre i 12 mesi.
| Modello N. | Dimensioni Schermo | Rapporto d'Aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pollici | 16:9 | 1920X1080 |
| Luminosità | Rapporto di Contrasto | Angolo di Visione | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 fino a 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operativo | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| SD | Audio | Formati Multimediali | Software supportato |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Presa Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Presa Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Presa Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. |
| SD(TF) x 1 | Presa Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installatore APP, Gestore File, Lettore Video, Lettore Immagini, Browser, ecc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()