Este display robusto foi projetado para ambientes exigentes, oferecendo clareza e confiabilidade excepcionais. Com proteção de nível IP65/IP55, é à prova d'água e poeira, garantindo desempenho consistente em condições desafiadoras.
Ele suporta reprodução contínua de 7*24 horas, tornando-o ideal para aplicações que exigem tempo de atividade constante. Disponível em resoluções FHD/UHD e 4K, com retroiluminação LED de Grau A e várias diagonais de tela para atender às suas necessidades específicas.
- À Prova d'Água e Poeira: Classificação IP65/IP55 para operação confiável em ambientes hostis.
- Operação 24/7: Projetado para reprodução contínua e de longo prazo.
- Opções de Alta Resolução: Disponível em resoluções FHD, UHD e 4K.
- Retroiluminação LED de Grau A: Garante excelente qualidade de imagem e brilho.
Indústrias Alvo: Transporte, Publicidade Exterior, Automação Industrial, Displays de Informação Pública.
2. Garantia: 12 meses de garantia. Manutenção paga após 12 meses.
| Nº do Modelo | Tamanho da Tela | Proporção | Resolução |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| Brilho | Relação de Contraste | Ângulo de Visão | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operacional | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Áudio | Formatos de Mídia | Software suportado |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()