Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 polegadas Display Comercial Sinalização Digital à Prova d'Água
| Quantidade mínima: | desconhecido |
Exibição Combinada Multi-Tela
Displays robustos, confiáveis e versáteis para aplicações B2B exigentes.
Este display combinado multi-tela oferece uma solução abrangente para diversas necessidades de sinalização digital e exibição de informações. Projetado para durabilidade e operação contínua, ele oferece desempenho excepcional em diversos ambientes.
Principais Benefícios
- Funcionalidade Multi-Tela: Combina várias telas em um único display integrado.
- Classificação IP65/IP55: À prova d'água e poeira para uso confiável em ambientes externos e industriais.
- Operação 24/7: Suporta reprodução contínua para aplicações exigentes.
- Display de Alta Qualidade: Disponível em resoluções FHD/UHD, 4K com backlight LED de Grau A.
Indústrias e Aplicações Alvo: Varejo, Transporte, Manufatura, Informação Pública, Publicidade Externa.
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
| Nº do Modelo | Tamanho da Tela | Proporção | Resolução |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 polegadas | 16:9 | 1920X1080 |
| Brilho | Relação de Contraste | Ângulo de Visão | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 até 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistema Operacional | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Áudio | Formatos de Mídia | Software Suportado |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
| SD(TF) x 1 | Tomada de Áudio (3.5mm) | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | Instalador de Aplicativos, Gerenciador de Arquivos, Reprodutor de Vídeo, Reprodutor de Imagens, Navegador, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()