Affichage commercial Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 pouces, signalisation numérique étanche
| Quantité Minimale De Commande: | inconnu |
Affichage combiné multi-écrans
Des écrans robustes, fiables et polyvalents pour les applications B2B exigeantes.
Cet écran combiné multi-écrans offre une solution complète pour divers besoins d'affichage numérique et d'information. Conçu pour la durabilité et le fonctionnement continu, il offre des performances exceptionnelles dans des environnements variés.
Avantages clés
- Fonctionnalité multi-écrans : Combine plusieurs écrans en un seul écran intégré.
- Certification IP65/IP55 : Étanche à l'eau et à la poussière pour une utilisation extérieure et industrielle fiable.
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 : Prend en charge la lecture continue pour les applications exigeantes.
- Affichage de haute qualité : Disponible en résolutions FHD/UHD, 4K avec rétroéclairage LED de grade A.
Secteurs et applications cibles : Commerce de détail, Transport, Fabrication, Information publique, Publicité extérieure.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| N° de modèle | Taille de l'écran | Format d'image | Résolution |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| Luminosité | Ratio de contraste | Angle de vue | Processeur |
|---|---|---|---|
| 2000 nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2000 nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2500 nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2000 nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| Processeur graphique | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Système d'exploitation | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| SD | Audio | Formats multimédias | Logiciels pris en charge |
|---|---|---|---|
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()