Kinstone extérieur 43 pouces publicité personnalisée écran de kiosque LCD grand écran extérieur haute luminosité
Cet écran robuste est conçu pour les environnements exigeants, offrant une clarté et une fiabilité exceptionnelles. Avec une protection de niveau IP65/IP55, il est étanche et anti-poussière, garantissant des performances constantes dans des conditions difficiles.
Il prend en charge la lecture continue 7j/7j, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une disponibilité constante. Disponible en résolutions FHD/UHD et 4K, avec rétroéclairage LED de grade A et divers diagonales d'écran pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Étanche et anti-poussière : Certifié IP65/IP55 pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles.
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 : Conçu pour une lecture continue et à long terme.
- Options haute résolution : Disponible en résolutions FHD, UHD et 4K.
- Rétroéclairage LED de grade A : Assure une excellente qualité d'image et une luminosité optimale.
Secteurs cibles : Transport, Publicité extérieure, Automatisation industrielle, Affichages d'informations publiques.
2. Garantie : 12 mois de garantie. Maintenance payante au-delà de 12 mois.
| N° de modèle | Taille de l'écran | Format d'image | Résolution |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 pouces | 16:9 | 1920X1080 |
| Luminosité | Rapport de contraste | Angle de vision | Processeur |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
| Processeur graphique | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 Go DDR3 | 16 Go NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Système d'exploitation | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet (LAN) x 1 |
| SD | Audio | Formats multimédia | Logiciels pris en charge |
|---|---|---|---|
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
| SD (TF) x 1 | Prise audio (3,5 mm) | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installeur d'applications, Gestionnaire de fichiers, Lecteur vidéo, Lecteur d'images, Navigateur, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()