Kinstone extérieur 43 pouces publicité personnalisée écran de kiosque LCD grand écran extérieur haute luminosité
Cet affichage robuste est conçu pour des environnements exigeants, offrant une clarté et une fiabilité exceptionnelles.assurer une performance constante dans des conditions difficiles.
Il prend en charge la lecture continue 7*24 heures, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une disponibilité constante.avec un rétroéclairage LED de catégorie A et diverses diagonales d'écran pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Résistant à l'eau et à la poussière:IP65/IP55 pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles.
- Opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7Conçu pour une lecture continue et à long terme.
- Options de haute résolution:Disponible en résolutions FHD, UHD et 4K.
- Rétroviseur à LED de catégorie A:Assure une excellente qualité d'image et une luminosité.
Industries ciblées:Les transports, la publicité en plein air, l'automatisation industrielle, les écrans d'information publique.
2- Garantie: 12 mois de garantie. Maintenance payée sur 12 mois.
| Le numéro de modèle. | Taille de l'écran | Ratio d'aspect | Résolution |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques |
| Règlement n° 49W | 49 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques |
| RO55W | 55 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques |
| RO65W | 65 pouces | 16:9 | Pour les appareils électroniques |
| Lumière | Ratio des contrats | Angle de vue | CPU |
|---|---|---|---|
| 2 000 nits | 4000:1 | Le Parlement européen | Cortex-A17 à quatre cœurs jusqu'à 1,8 GHz |
| 2 000 nits | 4000:1 | Le Parlement européen | Cortex-A17 à quatre cœurs jusqu'à 1,8 GHz |
| 2500 nuits | 3500:1 | Le Parlement européen | Cortex-A17 à quatre cœurs jusqu'à 1,8 GHz |
| 2 000 nits | 4000:1 | Le Parlement européen | Cortex-A17 à quatre cœurs jusqu'à 1,8 GHz |
| Le GPU | La RAM | ROM | Le Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @ 600MHz | 2 Go de DDR3 | Flash NAND de 16 Go | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @ 600MHz | 2 Go de DDR3 | Flash NAND de 16 Go | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @ 600MHz | 2 Go de DDR3 | Flash NAND de 16 Go | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @ 600MHz | 2 Go de DDR3 | Flash NAND de 16 Go | 802.11 b/g/n |
| Système d'exploitation | réseau local | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Je suis sous Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Je suis sous Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Je suis sous Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Je suis sous Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| SD | Audio | Formats de médias | Logiciel pris en charge |
|---|---|---|---|
| SD ((TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon d'émissions de CO2 et de la quantité de CO2 produite. | Installateur d'applications, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, le navigateur, etc. |
| SD ((TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon d'émissions de CO2 et de la quantité de CO2 produite. | Installateur d'applications, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, le navigateur, etc. |
| SD ((TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon d'émissions de CO2 et de la quantité de CO2 produite. | Installateur d'applications, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, le navigateur, etc. |
| SD ((TF) x 1 | Socket audio (3,5 mm) | La valeur de l'émission est calculée en fonction de l'échantillon d'émissions de CO2 et de la quantité de CO2 produite. | Installateur d'applications, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, le navigateur, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()