상품
문의하기
지금 연락하세요
상세 정보
브랜드 이름:
KINSTONE
모델 번호:
KS-IOT065RO-VP
모델 번호.:
RO43W
RO49W:
RO49W
RO55W:
RO55W
RO65W:
RO65W
화면 크기:
43인치
49인치:
앱 설치 프로그램, 파일 관리자, 비디오 플레이어, 사진 플레이어, 브라우저 등
55인치:
앱 설치 프로그램, 파일 관리자, 비디오 플레이어, 사진 플레이어, 브라우저 등
65인치:
앱 설치 프로그램, 파일 관리자, 비디오 플레이어, 사진 플레이어, 브라우저 등
종횡비:
16:9
해결:
1920x1080
명도:
2000니트
계약 비율:
4000:1
시야각:
89/89/89/89
CPU:
쿼드 코어 Cortex-A17 최대 1.8GHz
GPU:
말리-T760 MP4 @600MHz
숫양:
2GB DDR3
집시 남자:
16GB 낸드 플래시
Wi-Fi:
802.11 b/g/n
운영 체제:
안드로이드 7.1/9.0
란:
10/100M 이더넷 RJ45
USB:
USB 2.0 x 2
RJ45:
이더넷(LAN) x 1
신:
SD(TF)×1
오디오:
오디오 소켓(3.5mm)
미디어 형식:
비디오(MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오(MP3, WMA), 이미지(JPG, GIF, BMP, PNG)
소프트웨어 지원:
앱 설치 프로그램, 파일 관리자, 비디오 플레이어, 사진 플레이어, 브라우저 등
제품 설명
멀티 화면 조합 표시
까다로운 B2B 애플리케이션을 위한 견고하고 신뢰할 수 있고 다재다능한 디스플레이.
이 다중 화면 조합 디스플레이는 다양한 디지털 사이니지 및 정보 디스플레이 필요에 대한 포괄적 인 솔루션을 제공합니다. 내구성 및 연속 작동을 위해 설계되었습니다.다양한 환경에서 뛰어난 성능을 제공합니다..
주요 이점
- 멀티 화면 기능:여러 화면을 통합된 하나의 디스플레이로 결합합니다.
- IP65/IP55 등급:방수 및 먼지 방지, 안정적인 야외 및 산업용
- 24/7 운영:까다로운 애플리케이션을 위한 연속 재생을 지원합니다.
- 고품질 디스플레이:FHD/UHD, 4K 해상도로 A등급 LED 백라이트가 제공됩니다.
대상 산업 및 응용 분야:소매, 운송, 제조, 공공 정보, 야외 광고
제품 속성
FOB 부대: 조각
MOQ: 알 수 없습니다.
FOB 가격: 0
포장 및 배달: 알 수 없습니다.
기술 사양
| 모델 번호 | 화면 크기 | 측면 비율 | 결의 |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| 밝기 | 계약비율 | 뷰앵글 | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2500나트 | 3500:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 운영체제 | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| SD | 오디오 | 미디어 형식 | 소프트웨어 지원 |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()