Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 Zoll kommerzielle wasserdichte Digital Signage Displays
| Mindestbestellmenge: | unbekannt |
Mehrbildschirmkombinationsanzeige
Robuste, zuverlässige und vielseitige Displays für anspruchsvolle B2B-Anwendungen.
Dieses Multi-Screen-Kombinationsdisplay bietet eine umfassende Lösung für verschiedene Bedürfnisse in Bezug auf digitale Beschilderung und Informationsanzeige.Er liefert außergewöhnliche Leistungen in unterschiedlichen Umgebungen..
Wesentliche Vorteile
- Funktionalität für mehrere BildschirmeKombiniert mehrere Bildschirme zu einem einzigen, integrierten Display.
- IP65/IP55 Bewertet:Wasserdicht und staubdicht für den zuverlässigen Außen- und Industriegebrauch.
- 24/7 Betrieb:Unterstützt kontinuierliche Wiedergabe für anspruchsvolle Anwendungen.
- Hochwertiges Display:Erhältlich in FHD/UHD, 4K Auflösungen mit LED-Hintergrundbeleuchtung der Klasse A.
Zielindustrie und Anwendung:Einzelhandel, Verkehr, Produktion, öffentliche Information, Außenwerbung.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Modell Nr. | Bildschirmgröße | Bildverhältnis | Entschließung |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 Zoll | 16:9 | Einheit für die Berechnung der |
| RO49W | 49 Zoll | 16:9 | Einheit für die Berechnung der |
| RO55W | 55 Zoll | 16:9 | Einheit für die Berechnung der |
| RO65W | 65 Zoll | 16:9 | Einheit für die Berechnung der |
| Helle | Vertragssatz | Blickwinkel | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000 Nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis 1,8 GHz |
| 2000 Nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis 1,8 GHz |
| 2500 Nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis 1,8 GHz |
| 2000 Nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-Core Cortex-A17 bis 1,8 GHz |
| GPU | Speicherplatz | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16 GB NAND-Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16 GB NAND-Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16 GB NAND-Flash | 802.11 g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 GB DDR3 | 16 GB NAND-Flash | 802.11 g/n |
| Betriebssystem | Netzwerk | USB-Stick | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| S.D. | Audio | Medienformate | Software unterstützt |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Audio-Steckdose (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildspieler, Browser usw. |
| SD(TF) x 1 | Audio-Steckdose (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildspieler, Browser usw. |
| SD(TF) x 1 | Audio-Steckdose (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildspieler, Browser usw. |
| SD(TF) x 1 | Audio-Steckdose (3,5 mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildspieler, Browser usw. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()