상품
문의하기
지금 연락하세요
상세 정보
브랜드 이름:
KINSTONE
모델 번호:
KS-IOT043RO-VM
모델 번호.:
RO43W
RO65W:
RO65W
화면 크기:
43인치
16:9_3:
16:9
해결:
1920x1080
2000니트_2:
2000니트
4000:1_2:
4000:1
89/89/89/89_3:
89/89/89/89
쿼드 코어 Cortex-A17 최대 1.8GHz_3:
쿼드 코어 Cortex-A17 최대 1.8GHz
말리-T760 MP4 @600MHz_3:
말리-T760 MP4 @600MHz
2GB DDR3_3:
2GB DDR3
집시 남자:
16GB 낸드 플래시
Wi-Fi:
802.11 b/g/n
안드로이드 7.1/9.0_3:
안드로이드 7.1/9.0
란:
10/100M 이더넷 RJ45
USB 2.0x2_3:
USB 2.0 x 2
RJ45:
이더넷(LAN) x 1
신:
SD(TF)×1
오디오:
오디오 소켓(3.5mm)
제품 설명
고 밝기 방수 및 먼지 방지 디스플레이
이 견고한 디스플레이는 까다로운 환경에 적합합니다. 뛰어난 명확성과 신뢰성을 제공합니다. IP65/IP55 수준의 보호로,어려운 조건에서 일관된 성능을 보장합니다..
7*24시간 연속 재생을 지원하여 지속적인 가동 시간을 필요로 하는 애플리케이션에 이상적입니다. FHD/UHD 및 4K 해상도로 제공됩니다.등급 A LED 백라이트와 다양한 화면 대각선으로 귀하의 특정 요구를 충족.
- 방수 및 먼지 방지:IP65/IP55 등급으로 가혹한 환경에서 안정적으로 작동합니다.
- 24/7 운영:연속적이고 장기적인 재생을 위해 설계되었습니다.
- 고해상도 옵션:FHD, UHD 및 4K 해상도로 제공됩니다.
- A등급 LED 백라이트:우수한 이미지 품질과 밝기를 보장합니다.
대상 산업:교통, 야외 광고, 산업 자동화, 공공 정보 디스플레이.
FOB 가격:0
FOB 부대:조각
포장 및 배달:1포장: 카튼 상자 또는 목재 케이스
2보증: 12개월 보증. 12개월 이상의 유지보수 요금.
2보증: 12개월 보증. 12개월 이상의 유지보수 요금.
기술 사양
| 모델 번호 | 화면 크기 | 측면 비율 | 결의 |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65인치 | 16:9 | 1920X1080 |
| 밝기 | 계약비율 | 뷰앵글 | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2500나트 | 3500:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| 2000mits | 4000:1 | 89/89/89/89 | 쿼드 코어 코르텍스-A17 최대 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 말리-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND 플래시 | 802.11 b/g/n |
| 운영체제 | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| 안드로이드 7.1/90 | 10/100M 이더넷 RJ45 | USB 2.0 x 2 | 이더넷 (Ethernet)) LAN (LAN) x 1 |
| SD | 오디오 | 미디어 형식 | 소프트웨어 지원 |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
| SD(TF) x 1 | 오디오 소켓 (3.5mm) | 비디오 (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), 오디오 (MP3, WMA), 이미지 (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP 설치기, 파일 관리기, 비디오 플레이어, 이미지 플레이어, 브라우저 등 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()