شاشة مجمعة متعددة الشاشات
شاشات قوية وموثوقة ومتعددة الاستخدامات لتطبيقات الأعمال إلى الأعمال (B2B) المتطلبة.
توفر شاشة التركيب متعددة الشاشات هذه حلاً شاملاً لاحتياجات اللافتات الرقمية وعرض المعلومات المتنوعة. مصممة للمتانة والتشغيل المستمر، فهي تقدم أداءً استثنائيًا في بيئات متنوعة.
الفوائد الرئيسية
- وظيفة الشاشة المتعددة: تجمع بين شاشات متعددة في شاشة واحدة متكاملة.
- تصنيف IP65/IP55: مقاومة للماء والغبار للاستخدام الموثوق في الهواء الطلق والصناعي.
- تشغيل 24/7: يدعم التشغيل المستمر للتطبيقات المتطلبة.
- شاشة عالية الجودة: متوفرة بدقة FHD/UHD، 4K مع إضاءة خلفية LED من الدرجة الأولى.
الصناعات والتطبيقات المستهدفة: التجزئة، النقل، التصنيع، المعلومات العامة، الإعلانات الخارجية.
سمات المنتج
المواصفات الفنية
| رقم الموديل | حجم الشاشة | نسبة العرض إلى الارتفاع | الدقة |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| السطوع | نسبة التباين | زاوية الرؤية | وحدة المعالجة المركزية (CPU) |
|---|---|---|---|
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2500 شمعة | 3500:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة القراءة فقط (ROM) | واي فاي |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| نظام التشغيل | شبكة محلية (LAN) | يو إس بي | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | شبكة إيثرنت 10/100M RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | شبكة إيثرنت 10/100M RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | شبكة إيثرنت 10/100M RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | شبكة إيثرنت 10/100M RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| بطاقة SD | صوت | تنسيقات الوسائط | البرامج المدعومة |
|---|---|---|---|
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()