عرض مزيج متعدد الشاشات
شاشات قوية وموثوقة ومتنوعة لتطبيقات B2B المطالبة.
يقدم هذا الشاشة المشتركة متعددة الشاشات حلًا شاملًا للاحتياجات المختلفة للإشارات الرقمية وعرض المعلومات. تم تصميمه للاستدامة والتشغيل المستمر،يقدم أداء استثنائي في بيئات متنوعة.
الفوائد الرئيسية
- وظيفة الشاشة المتعددة:يجمع بين شاشات متعددة في شاشة واحدة متكاملة.
- IP65/IP55 تصنيف:مقاوم للماء والغبار لاستخدام آمن في الهواء الطلق والصناعي.
- عمل على مدار الساعة:يدعم التشغيل المستمر للتطبيقات المتطلبة.
- عرض عالي الجودة:متوفرة في FHD / UHD ، دقة 4K مع إضاءة خلفية LED من الدرجة A.
الصناعات المستهدفة والتطبيقات:التجزئة، النقل، التصنيع، الإعلام العام، الإعلانات الخارجية.
سمات المنتج
المواصفات التقنية
| رقم الطراز | حجم الشاشة | نسبة الجوانب | القرار |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO49W | 49 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO55W | 55 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO65W | 65 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| السطوع | نسبة العقد | زاوية النظر | وحدة المعالجة |
|---|---|---|---|
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2500 نيت | 3500:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| المعالجة الفورية | ذاكرة الوصول | ROM | الـ واي فاي |
|---|---|---|---|
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| نظام تشغيل | محطة محلية | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| SD | الصوت | أشكال الوسائط | البرمجيات المدعومة |
|---|---|---|---|
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()