Kinstone Outdoor Multi Screen 65 + 86 inci Commercial Display Tahan Air Digital Signage
| MOQ: | tidak dikenal |
Tampilan Kombinasi Multi-Layar
Tampilan yang kokoh, andal, dan serbaguna untuk aplikasi B2B yang menuntut.
Tampilan kombinasi multi-layar ini menawarkan solusi komprehensif untuk berbagai kebutuhan digital signage dan tampilan informasi. Dirancang untuk daya tahan dan operasi berkelanjutan, ia memberikan kinerja luar biasa di berbagai lingkungan.
Manfaat Utama
- Fungsi Multi-Layar: Menggabungkan beberapa layar menjadi satu tampilan terintegrasi.
- Terperingkat IP65/IP55: Tahan air dan debu untuk penggunaan luar ruangan dan industri yang andal.
- Operasi 24/7: Mendukung pemutaran berkelanjutan untuk aplikasi yang menuntut.
- Tampilan Berkualitas Tinggi: Tersedia dalam resolusi FHD/UHD, 4K dengan backlight LED Grade A.
Industri & Aplikasi Target: Ritel, Transportasi, Manufaktur, Informasi Publik, Periklanan Luar Ruang.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Nomor Model. | Ukuran Layar | Rasio Aspek | Resolusi |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| Kecerahan | Rasio Kontras | Sudut Pandang | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistem Operasi | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Audio | Format Media | Perangkat Lunak yang didukung |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | APP Installer, File Manager, Video player, picture player, Browser, dll. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()