هذه الشاشة القوية مصممة لبيئات صعبة، تقدم وضوحاً وموثوقية استثنائيةضمان أداء ثابت في ظروف صعبة.
يدعم 7 * 24 ساعة من التشغيل المستمر ، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب وقت تشغيل مستمر. متوفر في دقة FHD / UHD و 4K ،مع إضاءة خلفية LED من الدرجة A ومختلف شاشات الشاشة لتلبية احتياجاتك المحددة.
- مضاد للماء والغبار:معدل IP65/IP55 للعمل الموثوق به في البيئات القاسية.
- عمل على مدار الساعة:مصممة للعب مستمر طويل المدى
- خيارات الدقة العالية:متوفر في دقة FHD و UHD و 4K.
- مصباح خلفي مصباح LED من الدرجة A:يضمن جودة الصورة الممتازة و الوضوح
الصناعات المستهدفة:النقل، الإعلانات الخارجية، الأتمتة الصناعية، شاشات الإعلام العام.
2الضمان: 12 شهراً من الضمان، معالجة مدفوعة لمدة 12 شهراً
| رقم الطراز | حجم الشاشة | نسبة الجوانب | القرار |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO49W | 49 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO55W | 55 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| RO65W | 65 بوصة | 16:9 | 1920×1080 |
| السطوع | نسبة العقد | زاوية النظر | وحدة المعالجة |
|---|---|---|---|
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2500 نيت | 3500:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| 2000 نيت | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8GHz |
| المعالجة الفورية | ذاكرة الوصول | ROM | الـ واي فاي |
|---|---|---|---|
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| مالي-T760 MP4 @ 600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND فلاش | 802.11 ب/غ/ن |
| نظام تشغيل | محطة محلية | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| أندرويد 7.1/90 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | الايثنتر ((LAN) x 1 |
| SD | الصوت | أشكال الوسائط | البرمجيات المدعومة |
|---|---|---|---|
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
| SD ((TF) × 1 | مصدر الصوت (3.5 ملم) | الفيديو (MPG، AVI، MP4، RM، RMVB، TS) ، الصوت (MP3، WMA) ، الصورة (JPG، GIF، BMP، PNG) | تثبيت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، الخ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()