تم تصميم هذه الشاشة المتينة للبيئات الصعبة، وتوفر وضوحًا وموثوقية استثنائيين. مع حماية بمستوى IP65/IP55، فهي مقاومة للماء والغبار، مما يضمن أداءً ثابتًا في الظروف الصعبة.
تدعم التشغيل المستمر لمدة 7*24 ساعة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب وقت تشغيل ثابت. متوفرة بدقة FHD/UHD و 4K، مع إضاءة خلفية LED من الدرجة الأولى وأقطار شاشة مختلفة لتلبية احتياجاتك الخاصة.
- مقاومة للماء والغبار: مصنفة IP65/IP55 للتشغيل الموثوق به في البيئات القاسية.
- تشغيل 24/7: مصممة للتشغيل المستمر طويل الأمد.
- خيارات دقة عالية: متوفرة بدقة FHD و UHD و 4K.
- إضاءة خلفية LED من الدرجة الأولى: تضمن جودة صورة وسطوع ممتازين.
الصناعات المستهدفة: النقل، الإعلانات الخارجية، الأتمتة الصناعية، شاشات المعلومات العامة.
2. الضمان: ضمان لمدة 12 شهرًا. صيانة مدفوعة بعد 12 شهرًا.
| رقم الموديل | حجم الشاشة | نسبة العرض إلى الارتفاع | الدقة |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 بوصة | 16:9 | 1920X1080 |
| السطوع | نسبة التباين | زاوية الرؤية | وحدة المعالجة المركزية |
|---|---|---|---|
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2500 شمعة | 3500:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| 2000 شمعة | 4000:1 | 89/89/89/89 | رباعي النواة Cortex-A17 حتى 1.8 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | ذاكرة الوصول العشوائي | ذاكرة القراءة فقط | واي فاي |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2 جيجابايت DDR3 | 16 جيجابايت NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| نظام التشغيل | شبكة محلية | يو إس بي | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 × 2 | Ethernet(LAN) × 1 |
| بطاقة SD | صوت | تنسيقات الوسائط | البرامج المدعومة |
|---|---|---|---|
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
| SD(TF) × 1 | مقبس صوت (3.5 مم) | فيديو (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS)، صوت (MP3, WMA)، صورة (JPG, GIF, BMP, PNG) | مثبت التطبيقات، مدير الملفات، مشغل الفيديو، مشغل الصور، المتصفح، إلخ. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()