Tampilan yang kuat ini dirancang untuk lingkungan yang menuntut, menawarkan kejelasan dan keandalan yang luar biasa.memastikan kinerja yang konsisten dalam kondisi yang menantang.
Ini mendukung 7 * 24 jam pemutaran terus menerus, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan waktu aktif konstan.dengan lampu latar LED Kelas A dan berbagai diagonal layar untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
- Waterproof & Dustproof:IP65/IP55 dinilai untuk operasi yang dapat diandalkan di lingkungan yang keras.
- Operasi 24/7:Dirancang untuk pemutaran terus menerus, jangka panjang.
- Pilihan Resolusi Tinggi:Tersedia dalam resolusi FHD, UHD, dan 4K.
- Lampu latar LED kelas A:Memastikan kualitas gambar yang sangat baik dan kecerahan.
Industri sasaran:Transportasi, Iklan Luar Ruang, Otomasi Industri, Tampilan Informasi Publik.
2Garansi: 12 bulan garansi. Pembayaran pemeliharaan selama 12 bulan.
| Nomor model. | Ukuran layar | Rasio aspek | Resolusi |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| Cahaya | Rasio Kontrak | Sudut Tampilan | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1,8 GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1,8 GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1,8 GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistem operasi | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| Android 7.1/9.0 | 10/100M Ethernet RJ45 | USB 2.0 x 2 | Ethernet ((LAN) x 1 |
| SD | Audio | Format Media | Perangkat lunak yang didukung |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Socket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installer APP, File Manager, Pemutar Video, Pemutar Gambar, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Socket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installer APP, File Manager, Pemutar Video, Pemutar Gambar, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Socket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installer APP, File Manager, Pemutar Video, Pemutar Gambar, Browser, dll. |
| SD(TF) x 1 | Socket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Installer APP, File Manager, Pemutar Video, Pemutar Gambar, Browser, dll. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()