Layar yang kokoh ini dirancang untuk lingkungan yang menuntut, menawarkan kejernihan dan keandalan yang luar biasa. Dengan perlindungan tingkat IP65/IP55, layar ini tahan air dan debu, memastikan kinerja yang konsisten dalam kondisi yang menantang.
Layar ini mendukung pemutaran berkelanjutan 7*24 jam, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan waktu operasional konstan. Tersedia dalam resolusi FHD/UHD dan 4K, dengan pencahayaan latar LED Grade A dan berbagai ukuran diagonal layar untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
- Tahan Air & Debu: Berperingkat IP65/IP55 untuk operasi yang andal di lingkungan yang keras.
- Operasi 24/7: Dirancang untuk pemutaran berkelanjutan jangka panjang.
- Pilihan Resolusi Tinggi: Tersedia dalam resolusi FHD, UHD, dan 4K.
- Pencahayaan Latar LED Grade A: Memastikan kualitas gambar dan kecerahan yang sangat baik.
Industri Target: Transportasi, Periklanan Luar Ruang, Otomasi Industri, Layar Informasi Publik.
2. Garansi: garansi 12 bulan. Pemeliharaan berbayar lebih dari 12 bulan.
| Nomor Model | Ukuran Layar | Rasio Aspek | Resolusi |
|---|---|---|---|
| RO43W | 43 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO49W | 49 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO55W | 55 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| RO65W | 65 inci | 16:9 | 1920X1080 |
| Kecerahan | Rasio Kontras | Sudut Pandang | CPU |
|---|---|---|---|
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2500nits | 3500:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| 2000nits | 4000:1 | 89/89/89/89 | Quad-core Cortex-A17 hingga 1.8GHz |
| GPU | RAM | ROM | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Mali-T760 MP4 @600MHz | 2GB DDR3 | 16GB NAND Flash | 802.11 b/g/n |
| Sistem Operasi | LAN | USB | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| Android 7.1/ 9.0 | Ethernet RJ45 10/100M | USB 2.0 x 2 | Ethernet(LAN) x 1 |
| SD | Audio | Format Media | Perangkat Lunak yang Didukung |
|---|---|---|---|
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Penginstal APLIKASI, Manajer File, Pemutar Video, pemutar gambar, Peramban, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Penginstal APLIKASI, Manajer File, Pemutar Video, pemutar gambar, Peramban, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Penginstal APLIKASI, Manajer File, Pemutar Video, pemutar gambar, Peramban, dll. |
| SD(TF) x 1 | Soket Audio (3.5mm) | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Gambar (JPG, GIF, BMP, PNG) | Penginstal APLIKASI, Manajer File, Pemutar Video, pemutar gambar, Peramban, dll. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()