Display intelligente anti-abbagliamento di grado 7 a prova di esplosione
Vivi una chiarezza visiva e prestazioni interattive senza precedenti con il nostro display intelligente anti-abbagliamento di grado 7 a prova di esplosione.straordinaria risoluzione UHD 3840 x 2160Questo display è progettato per una collaborazione senza soluzione di continuità e presentazioni coinvolgenti.offre un'esperienza utente intuitiva ed efficiente.
- L'estremità ultra stretta per la massima estensione dello schermo.
- Un'incredibile risoluzione 4K UHD per immagini cristalline.
- Tocco infrarosso ad alta precisione a 20 punti per un'interazione veloce.
- Sistema Android 9.0 per un funzionamento intuitivo.
- Vetro a prova di esplosione di grado 7 e vetro antiabbagliamento AG per una maggiore durata e ridotti riflessi.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Funzione principale / parametro | Dettagli | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche del prodotto | Sistema Android | Android 8.0 | |
| Punti di contatto | 20 punti | ||
| Esperienza di scrittura | Scrivere con la penna intelligente, ripristinare le note | ||
| Condivisione dei dati | Scansione del codice per prendere il riassunto della riunione | ||
| Annotazione | Continuo sotto qualsiasi canale | ||
| Personalizzazione | Boot LOGO, Boot Screen, carta da parati | ||
| Risparmio energetico | Dormire regolarmente, risparmio schermo | ||
| Supporto linguistico | 8 lingue | ||
| Accesso a Internet | LAN cablato, funzione di computer integrata | ||
| Audio | Miscelazione del microfono | ||
| Stili di tema | Conferenza, Educazione, Tecnologia, Classico | ||
| Funzioni di scorciatoia | Icona mobile definita dall'utente (8) | ||
| Manipolazione delle immagini | Gesto Zoom dopo blocco | ||
| Detezione della sorgente del segnale | Salto automatico | ||
| Pannello di controllo | Semplice, USB3.0*3, pulsante di accensione | ||
| Condivisione dello schermo | Wireless, interazione su più schermi, proiezione con un solo tasto | ||
| Funzioni della barra laterale | Ritorno, Home, Task, Annotazione, sorgente del segnale | ||
| Conferenze a distanza | Fotocamera e microfono incorporati | ||
| Altri | Porti di espansione anteriori | USB3.0*3, Touch-USB, HDMI | |
| Disegno dell'altoparlante | Sgombero anteriore | ||
| Quadro tattile | Infrarossi, anti-bloccaggio, anti-macchia | ||
| Connessione di rete | LAN cablato, WIFI wireless 2.4/5G | ||
| Visualizzazione dell'icona | Icone di barra laterale e galleggianti (configurabili) | ||
| Dimensione complessiva (con OPS) | Distanze | 1707.9 | mm |
| Larghezza | 97.7 | mm | |
| Altezza | 1035.1 | mm | |
| Dimensione del pacchetto | Distanze | 1865 | mm |
| Larghezza | 220 | mm | |
| Altezza | 1195 | mm | |
| Peso del prodotto | Peso netto | 56 | Peso totale |
| Peso lordo | 68 | Peso totale | |
| Voltaggio di ingresso | Climatizzazione | 100-240V~ | |
| Frequenza | 50/60 Hz | ||
| Consumo totale di energia | Unità principale | ≤ 300W | |
| Modulo OPS | ≤ 100 W | ||
| Consumo di potenza in standby | ≤ 0,5 W | ||
| Uscita di altoparlante | Suono stereo | 2*15W | |
| Soluzione | Hi3751 V811 | ||
| CPU | A73 a doppio nucleo + A53 a doppio nucleo | 1.5 GHz | |
| GPU | MaliG51 a quattro nuclei | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Memoria ROM | 32 GB | ||
| Sistema operativo | Android 8.0 | ||
| Porte di ingresso | VGA | 1 | |
| VGA Audio | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Porte di uscita | Elettronica | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Altri porti | USB 3.0 | 3 | |
| Touch-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Audio fuori | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()