Display Smart AG Antiriflesso Antideflagrante Grado 7
Sperimenta una chiarezza visiva e prestazioni interattive senza pari con il nostro display smart AG antiriflesso antideflagrante Grado 7. Caratterizzato da un design con cornice ultra-sottile, una straordinaria risoluzione UHD 3840 x 2160 e scrittura touch a infrarossi a 20 punti ad alta precisione, questo display è progettato per una collaborazione fluida e presentazioni immersive. Alimentato da un sistema Android 9.0 fluido, offre un'esperienza utente intuitiva ed efficiente.
- Bordo ultra-sottile per la massima superficie dello schermo.
- Straordinaria risoluzione 4K UHD per immagini cristalline.
- Touch a infrarossi a 20 punti ad alta precisione per un'interazione reattiva.
- Sistema Android 9.0 fluido per un funzionamento intuitivo.
- Vetro antideflagrante Grado 7 e AG antiriflesso per una maggiore durata e una riduzione dei riflessi.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Funzione principale / Parametro | Dettagli | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche del prodotto | Sistema Android | Android 8.0 | |
| Punti di contatto | 20 punti | ||
| Esperienza di scrittura | Scrittura con penna smart, ripristino note | ||
| Condivisione dati | Scansione codice per riassunto riunione | ||
| Annotazione | Continuo sotto qualsiasi canale | ||
| Personalizzazione | LOGO di avvio, schermata di avvio, sfondo | ||
| Risparmio energetico | Sospensione regolare, screensaver | ||
| Supporto linguistico | 8 lingue | ||
| Accesso a Internet | LAN cablata, funzione computer integrata | ||
| Audio | Mixaggio microfono | ||
| Stili tema | Conferenza, Educazione, Tecnologia, Classico | ||
| Funzioni di scelta rapida | Icona mobile definita dall'utente (8) | ||
| Manipolazione immagini | Zoom gestuale dopo il congelamento | ||
| Rilevamento sorgente segnale | Salto automatico | ||
| Pannello di controllo | Semplice, USB3.0*3, Pulsante di accensione | ||
| Condivisione schermo | Wireless, interazione multi-schermo, proiezione con un tasto | ||
| Funzioni barra laterale | Indietro, Home, Attività, Annotazione, Sorgente segnale | ||
| Videoconferenza | Telecamera e microfono integrati | ||
| Altro | Porte di espansione frontali | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Design altoparlante | Uscita frontale | ||
| Telaio touch | Infrarossi, anti-blocco, anti-macchia | ||
| Connessione di rete | LAN cablata, WIFI 2.4/5G wireless | ||
| Visualizzazione icone | Icone mobili e barra laterale (configurabili) | ||
| Dimensioni complessive (con OPS) | Lunghezza | 1707.9 | mm |
| Larghezza | 97.7 | mm | |
| Altezza | 1035.1 | mm | |
| Dimensioni imballaggio | Lunghezza | 1865 | mm |
| Larghezza | 220 | mm | |
| Altezza | 1195 | mm | |
| Peso del prodotto | Peso netto | 56 | KG |
| Peso lordo | 68 | KG | |
| Tensione di ingresso | AC | 100-240V~ | |
| Frequenza | 50/60Hz | ||
| Consumo totale di energia | Unità principale | ≤ 300W | |
| Modulo OPS | ≤ 100W | ||
| Consumo energetico in standby | ≤ 0.5W | ||
| Uscita altoparlante | Suono stereo | 2*15W | |
| Soluzione | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Dual-core A73 + Dual-core A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Archiviazione ROM | 32GB | ||
| Sistema operativo | Android 8.0 | ||
| Porte di ingresso | VGA | 1 | |
| Audio VGA | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Porte di uscita | Cuffie | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Altre porte | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Uscita audio | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()