제품
저희와 연락
지금 연락하세요
상세 정보
브랜드 이름:
KINSTONE
모델 번호:
KS-IFP075HA
주요 기능:
다른
세부:
전면 확장 포트: 3방향 USB3.0 풀 채널 PC/안드로이드 공유 인터페이스, TOUCH-USB, 1방향, HDMI 인터페이스 1방향, 사용자가 확장하고 사용하기에 편리합니다.
본체 재질:
알루미늄 합금 전면 프레임
전면 프레임 유리:
물리강화 7등급 방폭유리, AG 눈부심 방지 처리
전체 크기 (mm):
1707.9(L)*97.7(W)*1035.1(H) OPS 포함
패키지 사이즈(MM):
1865(L)220(W)1195(H)(커버 및 트레이 상자)
제품 무게:
56KG(NW)、68KG(GW)
총 전력:
≤ 300W(OPS 제외, OPS 전력 지원 ≤100W)
대기전력:
0.5W 이하
음향 스피커:
스테레오 사운드, 2*15W 높고 낮은 사운드
입력 전압:
100-240v~ 50/60Hz
해결책:
Hi3751 V811
CPU:
듀얼 코어 A73과 듀얼 코어 A53, 1.5GHz
GPU:
쿼드코어 MaliG51
RAM DDR:
4G
ROM 저장:
32GB
OS:
안드로이드 8.0
입력 포트:
마이크 입력* 1
출력 포트:
HDMI 출력* 1
다른 포트:
RJ45*1
제품 설명
7등급 폭발 방지 AG 반등 스마트 디스플레이
비공평한 시각적 명확성과 상호 작용적인 성능을 경험하세요.놀라운 3840 x 2160 UHD 해상도, 그리고 고정도 20포인트 적외선 터치 쓰기, 이 디스플레이는 원활한 협업과 몰입하는 프레젠테이션을 위해 설계되었습니다.그것은 직관적이고 효율적인 사용자 경험을 제공합니다.
- 극히 좁은 가장자리를 가진 화면입니다.
- 눈부신 4K UHD 해상도, 맑은 영상입니다.
- 고정밀 20점 적외선 터치 반응성 상호작용을 위해
- 직관적인 조작을 위해 부드러운 안드로이드 9.0 시스템
- 7등급의 폭발 방지 및 반사 방지 유리
다음 용도로 적합합니다.기업 이사회, 교육 기관, 공공 정보 디스플레이, 제어 센터 등
제품 속성
브랜드 킨스톤
원산지 중국
소재 알루미늄 합금 앞 프레임
색상 검은색 (프레임)
포장 배달 제1호
FOB 가격 0.00
MOQ 0
FOB 부대 조각
기술 사양
| 주요 기능 / 매개 변수 | 세부 사항 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 제품 특성 | 안드로이드 시스템 | 안드로이드 8.0 | |
| 터치 포인트 | 20점 | ||
| 글쓰기 경험 | 스마트 펜 쓰기, 메모 복원 | ||
| 데이터 공유 | 회의 요약을 취하기 위해 코드를 스캔합니다 | ||
| 해설자 | 모든 채널에서 연속 | ||
| 사용자 정의 | 부트 로고, 부트 화면, 벽지 | ||
| 전력 절약 | 규칙적인 수면, 화면 보호기 | ||
| 언어 지원 | 8개 언어 | ||
| 인터넷 접속 | 유선 LAN, 내장 컴퓨터 기능 | ||
| 오디오 | 마이크 믹싱 | ||
| 테마 스타일 | 컨퍼런스, 교육, 기술, 클래식 | ||
| 단축키 함수 | 사용자 정의 부동 아이콘 (8) | ||
| 이미지 조작 | 동결 후 제스처 확대 | ||
| 신호 소스 탐지 | 자동 점프 | ||
| 제어판 | 단순 USB3.0*3, 전원 버튼 | ||
| 화면 공유 | 무선, 멀티 화면 상호 작용, 한 키 프로젝션 | ||
| 사이드바 기능 | 반환, 홈, 작업, 주석, 신호 소스 | ||
| 원격 회의 | 임베디드 카메라와 마이크 | ||
| 다른 것 | 앞 확장 포트 | USB3.0*3, 터치 USB, HDMI | |
| 스피커 디자인 | 앞 출구 | ||
| 터치 프레임 | 적외선, 차단 방지, 얼룩 방지 | ||
| 네트워크 연결 | 유선 LAN, 무선 2.4/5G WIFI | ||
| 아이콘 표시 | 떠있는 & 사이드바 아이콘 (구성) | ||
| 전체 크기 (OPS 포함) | 길이 | 1707.9 | mm |
| 너비 | 97.7 | mm | |
| 높이 | 1035.1 | mm | |
| 패키지 크기 | 길이 | 1865 | mm |
| 너비 | 220 | mm | |
| 높이 | 1195 | mm | |
| 제품 무게 | 순중량 | 56 | KG |
| 총중량 | 68 | KG | |
| 입력 전압 | AC | 100-240V~ | |
| 빈도 | 50/60Hz | ||
| 전체 전력 소비 | 주 단위 | ≤ 300W | |
| OPS 모듈 | ≤ 100W | ||
| 대기 전력 소비 | ≤ 0.5W | ||
| 스피커 출력 | 스테레오 사운드 | 2*15W | |
| 해결책 | Hi3751 V811 | ||
| CPU | 듀얼 코어 A73 + 듀얼 코어 A53 | 1.5GHz | |
| GPU | 쿼드 코어 MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROM 저장소 | 32GB | ||
| 운영체제 | 안드로이드 8.0 | ||
| 입력 포트 | VGA | 1 | |
| VGA 오디오 | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| 출력 포트 | 에어폰 | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| 다른 항구 | USB 30 | 3 | |
| 터치 USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| 오디오 종료 | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()