شاشة ذكية مقاومة للانفجار من الدرجة 7 AG مضادة للتوهج
استمتع بوضوح بصري لا مثيل له وأداء تفاعلي مع شاشتنا الذكية المقاومة للانفجار من الدرجة 7 AG المضادة للتوهج. تتميز بتصميم حافة فائقة النحافة، ودقة UHD مذهلة بدقة 3840 × 2160، وكتابة لمس بالأشعة تحت الحمراء عالية الدقة بـ 20 نقطة، تم تصميم هذه الشاشة للتعاون السلس والعروض التقديمية الغامرة. مدعومة بنظام Android 9.0 السلس، فهي توفر تجربة مستخدم بديهية وفعالة.
- حافة فائقة النحافة لأقصى مساحة للشاشة.
- دقة 4K UHD مذهلة لمرئيات واضحة كالكريستال.
- لمس بالأشعة تحت الحمراء عالي الدقة بـ 20 نقطة لتفاعل سريع الاستجابة.
- نظام Android 9.0 سلس للتشغيل البديهي.
- زجاج مقاوم للانفجار من الدرجة 7 وزجاج AG مضاد للتوهج لمتانة معززة وتقليل الانعكاسات.
سمات المنتج
المواصفات الفنية
| الوظيفة الرئيسية / المعلمة | التفاصيل | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| ميزات المنتج | نظام أندرويد | أندرويد 8.0 | |
| نقاط اللمس | 20 نقطة | ||
| تجربة الكتابة | كتابة بالقلم الذكي، استعادة الملاحظات | ||
| مشاركة البيانات | مسح الرمز لأخذ ملخص الاجتماع | ||
| التعليق | مستمر تحت أي قناة | ||
| التخصيص | شعار الإقلاع، شاشة الإقلاع، خلفية الشاشة | ||
| توفير الطاقة | نوم عادي، شاشة توفير الطاقة | ||
| دعم اللغة | 8 لغات | ||
| الوصول إلى الإنترنت | شبكة LAN سلكية، وظيفة كمبيوتر مدمجة | ||
| الصوت | خلط الميكروفون | ||
| أنماط الثيمات | مؤتمرات، تعليم، تكنولوجيا، كلاسيكي | ||
| وظائف الاختصار | أيقونة عائمة قابلة للتخصيص (8) | ||
| معالجة الصور | تكبير الإيماءات بعد التجميد | ||
| كشف مصدر الإشارة | قفزة تلقائية | ||
| لوحة التحكم | بسيطة، USB3.0*3، زر الطاقة | ||
| مشاركة الشاشة | لاسلكي، تفاعل متعدد الشاشات، إسقاط بزر واحد | ||
| وظائف الشريط الجانبي | رجوع، رئيسي، مهام، تعليق، مصدر إشارة | ||
| مؤتمرات الفيديو عن بعد | كاميرا وميكروفون مدمجان | ||
| أخرى | منافذ التوسيع الأمامية | USB3.0*3، TOUCH-USB، HDMI | |
| تصميم السماعة | مخرج أمامي | ||
| إطار اللمس | الأشعة تحت الحمراء، مضاد للانسداد، مضاد للبقع | ||
| اتصال الشبكة | شبكة LAN سلكية، واي فاي 2.4/5G لاسلكي | ||
| عرض الأيقونات | أيقونات عائمة وجانبية (قابلة للتكوين) | ||
| الحجم الكلي (مع OPS) | الطول | 1707.9 | مم |
| العرض | 97.7 | مم | |
| الارتفاع | 1035.1 | مم | |
| حجم العبوة | الطول | 1865 | مم |
| العرض | 220 | مم | |
| الارتفاع | 1195 | مم | |
| وزن المنتج | الوزن الصافي | 56 | كجم |
| الوزن الإجمالي | 68 | كجم | |
| جهد الإدخال | تيار متردد | 100-240 فولت~ | |
| التردد | 50/60 هرتز | ||
| إجمالي استهلاك الطاقة | الوحدة الرئيسية | أقل من أو يساوي 300 واط | |
| وحدة OPS | أقل من أو يساوي 100 واط | ||
| استهلاك طاقة الاستعداد | أقل من أو يساوي 0.5 واط | ||
| خرج السماعة | صوت ستيريو | 2*15 واط | |
| الحل | Hi3751 V811 | ||
| وحدة المعالجة المركزية | ثنائي النواة A73 + ثنائي النواة A53 | 1.5 جيجاهرتز | |
| وحدة معالجة الرسومات | رباعي النواة MaliG51 | ||
| ذاكرة الوصول العشوائي | 4 جيجابايت | DDR | |
| ذاكرة تخزين ROM | 32 جيجابايت | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 8.0 | ||
| منافذ الإدخال | VGA | 1 | |
| صوت VGA | 1 | ||
| مدخل AV | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| مدخل Ypbpr | 1 | ||
| مدخل الميكروفون | 1 | ||
| منافذ الإخراج | سماعة الأذن | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| مخرج HDMI | 1 | ||
| منافذ أخرى | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| مخرج الصوت | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()