المنتجات
اتصل بنا
اتصل بنا الآن
معلومات مفصلة
اسم العلامة التجارية:
KINSTONE
رقم الموديل:
كانساس-IFP075HA
الوظيفة الرئيسية:
آخر
تفاصيل:
منفذ التوسعة الأمامية: واجهة مشاركة USB3.0 كاملة القناة للكمبيوتر الشخصي/Android، TOUCH-USB، طريقة و
مادة الجسم:
إطار أمامي من سبائك الألومنيوم
زجاج الإطار الأمامي:
زجاج مقاوم للانفجار من الدرجة 7، معالج AG مضاد للوهج
الحجم الكلي (مم):
1707.9 (طول) * 97.7 (عرض) * 1035.1 (ارتفاع) مع OPS
حجم العبوة (مم):
1865 (طول) 220 (عرض) 1195 (ارتفاع) (غطاء وصندوق صينية)
وزن المنتج:
56 كجم (شمال غرب)، 68 كجم (جيجاواط)
إجمالي الطاقة:
≥ 300 واط (بدون OPS، دعم طاقة OPS ≥100 واط)
الطاقة الاحتياطية:
.50.5 واط
مكبر الصوت:
صوت ستيريو، صوت عالي ومنخفض 2*15 وات
جهد الإدخال:
من 100 إلى 240 فولت ~ 50/60 هرتز
حل:
Hi3751 V811
وحدة المعالجة المركزية:
ثنائي النواة A73 وثنائي النواة A53 ، 1.5 جيجاهرتز
GPU:
رباعي النواة MaliG51
ذاكرة الوصول العشوائي DDR:
4 جرام
تخزين مدمج:
32 جيجابايت
نظام التشغيل:
أندرويد 8.0
منفذ الإدخال:
مدخل الميكروفون* 1
منفذ الخروج:
مخرج HDMI* 1
الموانئ الأخرى:
RJ45*1
وصف المنتج
العرض الذكي المضاد للوهج من الدرجة 7
تجربة وضوح بصري لا مثيل له وأداء تفاعلي مع لدينا درجة 7 مقاومة للانفجاردقة مذهلة 3840 × 2160 UHD، و بكتابة باللمس تحت الحمراء عالية الدقة 20 نقطة، تم تصميم هذا الشاشة للتعاون السلس والعروض التقديمية الغامرة.يقدم تجربة مستخدم بديهية وفعالة.
- حافة ضيقة جداً لتحقيق أقصى قدر من الوضع
- دقة 4K UHD مذهلة لمشاهد واضحة
- لمسة تحت الحمراء عالية الدقة 20 نقطة للتفاعل السريع.
- نظام أندرويد 9.0 سلس للعمل البديهي
- الزجاج المقاوم للانفجار من الدرجة 7 و الزجاج المقاوم للوهج من الدرجة 7 لتحسين المتانة وتقليل الانعكاسات.
مثالي ل:غرف مجلس إدارة الشركات، المؤسسات التعليمية، وعروض المعلومات العامة، ومراكز التحكم، وأكثر.
سمات المنتج
العلامة التجارية (كينستون)
الأصل الصين
المواد الإطار الأمامي من سبيكة الألومنيوم
اللون أسود (إطار)
التعبئة التوصيل لا
سعر FOB 0.00
الـ MOQ 0
وحدة FOB قطعة
المواصفات التقنية
| الوظيفة الرئيسية / المعلم | تفاصيل | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| خصائص المنتج | نظام أندرويد | أندرويد 80 | |
| نقاط اللمس | 20 نقطة | ||
| خبرة الكتابة | كتابة القلم الذكي، استعادة الملاحظات | ||
| تبادل البيانات | قم بمسح الشفرة لجمع ملخص الاجتماع | ||
| التعليق | مستمرة تحت أي قناة | ||
| التخصيص | شعار الحذاء، شاشة الحذاء، خلفية | ||
| توفير الطاقة | النوم المنتظم، محفظة الشاشة | ||
| دعم اللغة | 8 لغات | ||
| الوصول إلى الإنترنت | الشبكة المحلية السلكية، وظيفة الكمبيوتر المدمجة | ||
| الصوت | مزج الميكروفون | ||
| أنماط الموضوع | مؤتمرات, تعليم, تكنولوجيا, كلاسيكية | ||
| وظائف الاختصار | الرمز العائم المحدد من قبل المستخدم (8) | ||
| التلاعب بالصور | إيماءة تكبير بعد التجميد | ||
| اكتشاف مصدر الإشارة | قفزة آلية | ||
| لوحة التحكم | بسيط، USB3.0*3، زر التشغيل | ||
| مشاركة الشاشة | اللاسلكي، التفاعل متعدد الشاشات، عرض واحد المفتاح | ||
| وظائف الشريط الجانبي | العودة، الرئيسية، المهمة، التعليق، مصدر الإشارة | ||
| المؤتمرات عن بعد | الكاميرا المدمجة والميكروفون | ||
| غيرها | منافذ التوسع الأمامية | USB3.0*3، USB لمسة، HDMI | |
| تصميم السماعة | المخرج الأمامي | ||
| إطار اللمس | الأشعة تحت الحمراء، مضاد الحجب، مضاد البقع | ||
| اتصال الشبكة | شبكة LAN سلكية، لاسلكية 2.4/5G WIFI | ||
| عرض الرمز | الرموز العائمة والشريط الجانبي (يمكن تكوينها) | ||
| الحجم الكلي (مع OPS) | الطول | 1707.9 | ملم |
| العرض | 97.7 | ملم | |
| الطول | 1035.1 | ملم | |
| حجم الحزمة | الطول | 1865 | ملم |
| العرض | 220 | ملم | |
| الطول | 1195 | ملم | |
| وزن المنتج | الوزن الصافي | 56 | كيلوغرام |
| الوزن الإجمالي | 68 | كيلوغرام | |
| الجهد المدخل | التكييف | 100-240 فولت | |
| التكرار | 50/60 هرتز | ||
| إجمالي استهلاك الطاقة | الوحدة الرئيسية | ≤ 300 واط | |
| وحدة OPS | ≤ 100 واط | ||
| استهلاك الطاقة في حالة الاستعداد | ≤ 0.5 واط | ||
| مخرج السماعة | صوت ستيريو | 2*15W | |
| الحل | Hi3751 V811 | ||
| وحدة المعالجة | A73 مزدوج النواة + A53 مزدوج النواة | 1.5 غيغاهرتز | |
| المعالجة الفورية | ذو أربعة نواة MaliG51 | ||
| ذاكرة الوصول | 4G | الـ DDR | |
| تخزين الـ ROM | 32 جيجابايت | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 80 | ||
| منافذ المدخلات | VGA | 1 | |
| صوت VGA | 1 | ||
| في | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| منافذ الخروج | سماعة | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| الموانئ الأخرى | USB 3.0 | 3 | |
| تلمس USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| الصوت خارج | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()