7. Sınıf Patlamaya Dayanıklı AG Yansıma Önleyici Akıllı Ekran
7. Sınıf patlamaya dayanıklı AG yansıma önleyici akıllı ekranımızla benzersiz görsel netlik ve etkileşimli performans deneyimini yaşayın. Ultra dar çerçeve tasarımı, çarpıcı 3840 x 2160 UHD çözünürlüğü ve yüksek hassasiyetli 20 noktalı kızılötesi dokunmatik yazma özelliğine sahip bu ekran, sorunsuz işbirliği ve sürükleyici sunumlar için tasarlanmıştır. Akıcı Android 9.0 sistemiyle desteklenen, sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunar.
- Maksimum ekran alanı için ultra dar kenar.
- Kristal netliğinde görseller için çarpıcı 4K UHD çözünürlük.
- Hassas etkileşim için yüksek hassasiyetli 20 noktalı kızılötesi dokunmatik.
- Sezgisel kullanım için akıcı Android 9.0 sistemi.
- Gelişmiş dayanıklılık ve azaltılmış yansımalar için 7. Sınıf patlamaya dayanıklı ve AG yansıma önleyici cam.
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
| Ana Fonksiyon / Parametre | Detaylar | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Ürün Özellikleri | Android Sistemi | Android 8.0 | |
| Dokunmatik Noktalar | 20 noktalı | ||
| Yazma Deneyimi | Akıllı Kalem Yazma, Notları Geri Yükleme | ||
| Veri Paylaşımı | Toplantı Özeti Almak İçin Kodu Tara | ||
| Anotasyon | Herhangi bir kanal altında sürekli | ||
| Özelleştirme | Başlangıç LOGOSU, Başlangıç Ekranı, Duvar Kağıdı | ||
| Güç Tasarrufu | Düzenli Uyku, Ekran Koruyucu | ||
| Dil Desteği | 8 dil | ||
| İnternet Erişimi | Kablolu LAN, Dahili Bilgisayar Fonksiyonu | ||
| Ses | Mikrofon Karıştırma | ||
| Tema Stilleri | Konferans, Eğitim, Teknoloji, Klasik | ||
| Kısayol Fonksiyonları | Kullanıcı tanımlı kayan simge (8) | ||
| Görüntü Manipülasyonu | Dondurulduktan Sonra Jestle Yakınlaştırma | ||
| Sinyal Kaynağı Algılama | Otomatik Atlama | ||
| Kontrol Paneli | Basit, USB3.0*3, Güç Düğmesi | ||
| Ekran Paylaşımı | Kablosuz, Çoklu Ekran Etkileşimi, Tek Tuşla Yansıtma | ||
| Kenar Çubuğu Fonksiyonları | Geri, Ana Sayfa, Görev, Anotasyon, Sinyal Kaynağı | ||
| Uzak Konferans | Gömülü Kamera ve Mikrofon | ||
| Diğer | Ön Genişletme Bağlantı Noktaları | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Hoparlör Tasarımı | Ön Çıkış | ||
| Dokunmatik Çerçeve | Kızılötesi, Engelleme Önleyici, Leke Önleyici | ||
| Ağ Bağlantısı | Kablolu LAN, Kablosuz 2.4/5G WIFI | ||
| Simge Görüntüsü | Kayan ve Kenar Çubuğu Simgeleri (Yapılandırılabilir) | ||
| Genel Boyut (OPS ile) | Uzunluk | 1707.9 | mm |
| Genişlik | 97.7 | mm | |
| Yükseklik | 1035.1 | mm | |
| Paket Boyutu | Uzunluk | 1865 | mm |
| Genişlik | 220 | mm | |
| Yükseklik | 1195 | mm | |
| Ürün Ağırlığı | Net Ağırlık | 56 | KG |
| Brüt Ağırlık | 68 | KG | |
| Giriş Voltajı | AC | 100-240V~ | |
| Frekans | 50/60Hz | ||
| Toplam Güç Tüketimi | Ana Ünite | ≤ 300W | |
| OPS Modülü | ≤ 100W | ||
| Bekleme Güç Tüketimi | ≤ 0.5W | ||
| Hoparlör Çıkışı | Stereo Ses | 2*15W | |
| Çözüm | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Çift çekirdekli A73 + Çift çekirdekli A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Dört çekirdekli MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROM Depolama | 32GB | ||
| İşletim Sistemi | Android 8.0 | ||
| Giriş Bağlantı Noktaları | VGA | 1 | |
| VGA Ses | 1 | ||
| AV GİRİŞİ | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr GİRİŞİ | 1 | ||
| MIC GİRİŞİ | 1 | ||
| Çıkış Bağlantı Noktaları | Kulaklık | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI ÇIKIŞI | 1 | ||
| Diğer Bağlantı Noktaları | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Ses Çıkışı | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()