Sınıf 7 Patlama Dayanıklı AG Parlama Dayanıklı Akıllı Ekran
Benzersiz görsel açıklık ve etkileşimli performansını, patlama geçirmez, 7. sınıf AG anti-parlama akıllı ekranımızla deneyimleyin.3840 x 2160 UHD çözünürlüğü., ve yüksek hassasiyetli 20 noktalık kızılötesi dokunmatik yazı, bu ekran sorunsuz işbirliği ve sürükleyici sunumlar için tasarlanmıştır.İçgörülü ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunar.
- Ekranın maksimum genişliği için ultra dar kenar.
- Mükemmel 4K UHD çözünürlüğü kristal gibi net görüntüler için.
- Hızlı etkileşim için yüksek hassasiyetli 20 noktalık kızılötesi dokunuş.
- Düzgün çalışması için Android 9.0 sistemi.
- Daha fazla dayanıklılık ve daha az yansıma için 7. sınıf patlama geçirmez ve AG anti-parlama camı.
Ürün Özellikleri
Teknik özellikler
| Ana fonksiyon / parametreler | Ayrıntılar | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Ürün Özellikleri | Android Sistemi | Android 8.0 | |
| Dokunma Noktaları | 20 puan | ||
| Yazma deneyimi | Akıllı Kalem Yazma, Notları Geri Al | ||
| Veri Paylaşımı | Toplantı Özetini Almak İçin Kod Tarayın | ||
| Annotasyon | Herhangi bir kanal altında sürekli | ||
| Kişiselleştirme | Boot LOGO, Boot Ekranı, Duvar Kağıdı | ||
| Enerji tasarrufu | Düzenli Uyku, Ekran Koruyucusu | ||
| Dil desteği | 8 dil | ||
| İnternet Erişimi | Kablolu LAN, Dahili Bilgisayar Fonksiyonu | ||
| Ses | Mikrofon Karıştırma | ||
| Tema Stilleri | Konferans, Eğitim, Teknoloji, Klasik | ||
| Kısayol İşlevleri | Kullanıcı tarafından tanımlanan yüzen simge (8) | ||
| Resim Düzeltmesi | Dondurma sonrası hareketle yakınlaştır | ||
| Sinyal Kaynağının Bulunması | Otomatik atlama | ||
| Kontrol paneli | Basit, USB3.0*3, güç düğmesi. | ||
| Ekran Paylaşımı | Kablosuz, çoklu ekran etkileşimi, tek tuşlu projeksiyon | ||
| Yan Çubuğu İşlevleri | Dönüş, Ana Sayfa, Görev, Açıklama, Sinyal Kaynağı | ||
| Uzaktan Konferans | Dahili Kamera ve Mikrofon | ||
| Diğerleri | Ön Genişleme Limanları | USB3.0*3, Touch-USB, HDMI | |
| Hoparlör Tasarımı | Ön çıkış | ||
| Dokunma Çerçeve | Kızılötesi, engelleme, leke karşıtı | ||
| Ağ Bağlantısı | Kablolu LAN, Kablosuz 2.4/5G WIFI | ||
| Simge Ekranı | Yüzen & Yan Çubuğu Simgeler (Konfigur edilebilir) | ||
| Toplam Boyut (OPS ile) | Uzunluk | 1707.9 | mm |
| Genişliği | 97.7 | mm | |
| Yükseklik | 1035.1 | mm | |
| Paketin Boyutu | Uzunluk | 1865 | mm |
| Genişliği | 220 | mm | |
| Yükseklik | 1195 | mm | |
| Ürün Ağırlığı | Net Ağırlık | 56 | KG |
| Brüt Ağırlık | 68 | KG | |
| Giriş Voltajı | AC | 100-240V~ | |
| Sıklık | 50/60Hz | ||
| Toplam Güç Tüketimi | Ana Birim | ≤ 300W | |
| OPS Modülü | ≤ 100W | ||
| Bekleme gücü tüketimi | ≤ 0,5W | ||
| Hoparlör çıkışı | Stereo Ses | 2*15W | |
| Çözüm | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Çift çekirdekli A73 + Çift çekirdekli A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Dört çekirdek MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROM Depolama | 32GB | ||
| İşletim Sistemi | Android 8.0 | ||
| Giriş portları | VGA | 1 | |
| VGA Audio | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Çıkış Portları | Kulaklık | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI Çıkış | 1 | ||
| Diğer Limanlar | USB 3.0 | 3 | |
| Touch-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Ses çıkıyor. | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()