Écran intelligent AG anti-reflets antidéflagrant de grade 7
Découvrez une clarté visuelle et des performances interactives inégalées avec notre écran intelligent AG anti-reflets antidéflagrant de grade 7. Doté d'un design à bords ultra-fins, d'une résolution UHD époustouflante de 3840 x 2160 et d'une écriture tactile infrarouge 20 points de haute précision, cet écran est conçu pour une collaboration transparente et des présentations immersives. Alimenté par un système Android 9.0 fluide, il offre une expérience utilisateur intuitive et efficace.
- Bords ultra-fins pour un espace d'écran maximal.
- Résolution UHD 4K époustouflante pour des visuels cristallins.
- Tactile infrarouge 20 points de haute précision pour une interaction réactive.
- Système Android 9.0 fluide pour une utilisation intuitive.
- Verre antidéflagrant de grade 7 et AG anti-reflets pour une durabilité accrue et des reflets réduits.
Attributs du produit
Spécifications techniques
| Fonction / Paramètre principal | Détails | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques du produit | Système Android | Android 8.0 | |
| Points tactiles | 20 points | ||
| Expérience d'écriture | Écriture au stylo intelligent, restauration des notes | ||
| Partage de données | Scanner le code pour prendre le résumé de la réunion | ||
| Annotation | Continue sous n'importe quel canal | ||
| Personnalisation | Logo de démarrage, écran de démarrage, fond d'écran | ||
| Économie d'énergie | Veille régulière, économiseur d'écran | ||
| Prise en charge linguistique | 8 langues | ||
| Accès Internet | LAN filaire, fonction ordinateur intégrée | ||
| Audio | Mélange de microphone | ||
| Styles de thèmes | Conférence, Éducation, Technologie, Classique | ||
| Fonctions de raccourci | Icône flottante définie par l'utilisateur (8) | ||
| Manipulation d'images | Zoom par geste après gel | ||
| Détection de source de signal | Saut automatique | ||
| Panneau de contrôle | Simple, USB3.0*3, bouton d'alimentation | ||
| Partage d'écran | Sans fil, interaction multi-écrans, projection en une touche | ||
| Fonctions de la barre latérale | Retour, Accueil, Tâche, Annotation, Source de signal | ||
| Visioconférence | Caméra et microphone intégrés | ||
| Autres | Ports d'extension avant | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Conception des haut-parleurs | Sortie avant | ||
| Cadre tactile | Infrarouge, anti-blocage, anti-taches | ||
| Connexion réseau | LAN filaire, WIFI 2.4/5G sans fil | ||
| Affichage des icônes | Icônes flottantes et de barre latérale (configurables) | ||
| Dimensions hors tout (avec OPS) | Longueur | 1707.9 | mm |
| Largeur | 97.7 | mm | |
| Hauteur | 1035.1 | mm | |
| Dimensions du colis | Longueur | 1865 | mm |
| Largeur | 220 | mm | |
| Hauteur | 1195 | mm | |
| Poids du produit | Poids net | 56 | KG |
| Poids brut | 68 | KG | |
| Tension d'entrée | AC | 100-240V~ | |
| Fréquence | 50/60Hz | ||
| Consommation totale d'énergie | Unité principale | ≤ 300W | |
| Module OPS | ≤ 100W | ||
| Consommation en veille | ≤ 0.5W | ||
| Sortie haut-parleur | Son stéréo | 2*15W | |
| Solution | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Double cœur A73 + Double cœur A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Stockage ROM | 32GB | ||
| Système d'exploitation | Android 8.0 | ||
| Ports d'entrée | VGA | 1 | |
| Audio VGA | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Ports de sortie | Écouteurs | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Autres ports | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Sortie audio | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()