7. Klasse explosionsgeschütztes AG entspiegeltes Smart Display
Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und interaktive Leistung mit unserem explosionsgeschützten AG entspiegeltem Smart Display der 7. Klasse. Mit einem ultra-schmalen Randdesign, einer atemberaubenden UHD-Auflösung von 3840 x 2160 und hochpräzisem 20-Punkt-Infrarot-Touch-Schreiben ist dieses Display für nahtlose Zusammenarbeit und immersive Präsentationen konzipiert. Angetrieben von einem reibungslosen Android 9.0-System bietet es eine intuitive und effiziente Benutzererfahrung.
- Ultra-schmaler Rand für maximale Bildschirmfläche.
- Atemberaubende 4K UHD-Auflösung für kristallklare Bilder.
- Hochpräziser 20-Punkt-Infrarot-Touch für reaktionsschnelle Interaktion.
- Reibungsloses Android 9.0-System für intuitive Bedienung.
- Explosionsgeschütztes Glas der 7. Klasse und AG entspiegeltes Glas für erhöhte Haltbarkeit und reduzierte Reflexionen.
Produktattribute
Technische Spezifikationen
| Hauptfunktion / Parameter | Details | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Produktmerkmale | Android-System | Android 8.0 | |
| Touch-Punkte | 20-Punkt | ||
| Schreiberlebnis | Smart Pen Schreiben, Notizen wiederherstellen | ||
| Datenaustausch | Scan-Code zum Erfassen von Besprechungszusammenfassungen | ||
| Annotation | Kontinuierlich unter jedem Kanal | ||
| Anpassung | Boot-LOGO, Boot-Bildschirm, Hintergrundbild | ||
| Energiesparen | Regelmäßiger Schlaf, Bildschirmschoner | ||
| Sprachunterstützung | 8 Sprachen | ||
| Internetzugang | Kabelgebundenes LAN, integrierte Computerfunktion | ||
| Audio | Mikrofon-Mixing | ||
| Themenstile | Konferenz, Bildung, Technologie, Klassisch | ||
| Verknüpfungsfunktionen | Benutzerdefinierte schwebende Ikone (8) | ||
| Bildbearbeitung | Gestenzoom nach Einfrieren | ||
| Signalquellenerkennung | Automatischer Sprung | ||
| Bedienfeld | Einfach, USB3.0*3, Ein-/Ausschalter | ||
| Bildschirmfreigabe | Drahtlos, Multi-Screen-Interaktion, Ein-Tasten-Projektion | ||
| Seitenleistenfunktionen | Zurück, Home, Task, Annotation, Signalquelle | ||
| Remote-Konferenzen | Eingebaute Kamera & Mikrofon | ||
| Sonstiges | Erweiterungsanschlüsse vorne | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Lautsprecherdesign | Frontauslass | ||
| Touch-Rahmen | Infrarot, Anti-Blockierung, Anti-Fleck | ||
| Netzwerkverbindung | Kabelgebundenes LAN, Drahtloses 2,4/5G WIFI | ||
| Symbolanzeige | Schwebende & Seitenleisten-Symbole (konfigurierbar) | ||
| Gesamtgröße (mit OPS) | Länge | 1707,9 | mm |
| Breite | 97,7 | mm | |
| Höhe | 1035,1 | mm | |
| Paketgröße | Länge | 1865 | mm |
| Breite | 220 | mm | |
| Höhe | 1195 | mm | |
| Produktgewicht | Nettogewicht | 56 | KG |
| Bruttogewicht | 68 | KG | |
| Eingangsspannung | AC | 100-240V~ | |
| Frequenz | 50/60Hz | ||
| Gesamtstromverbrauch | Haupteinheit | ≤ 300W | |
| OPS-Modul | ≤ 100W | ||
| Standby-Stromverbrauch | ≤ 0,5W | ||
| Lautsprecherausgang | Stereo-Sound | 2*15W | |
| Lösung | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Dual-Core A73 + Dual-Core A53 | 1,5 GHz | |
| GPU | Quad-Core MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROM-Speicher | 32GB | ||
| Betriebssystem | Android 8.0 | ||
| Eingangsanschlüsse | VGA | 1 | |
| VGA-Audio | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Ausgangsanschlüsse | Kopfhörer | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Andere Anschlüsse | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Audio Out | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()