Explosionssichere AG-Anti-Glare-Smart Display der Stufe 7
Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und interaktive Leistung mit unserem explosionssicheren AG-Anti-Glanz-Smart-Display der Stufe 7.eine atemberaubende Auflösung von 3840 x 2160 UHD, und hochpräzisen 20-Punkte-Infrarot-Touch-Schreiben, ist dieses Display für nahtlose Zusammenarbeit und immersive Präsentationen entwickelt.es bietet eine intuitive und effiziente Benutzererfahrung.
- Ultraschmale Kante für maximale Bildschirm-Eigenschaft.
- Atemberaubende 4K UHD Auflösung für kristallklare Bilder.
- Hochpräzise 20-Punkte-Infrarot-Touch für reaktionsschnelle Interaktion.
- Smooth Android 9.0 System für intuitive Bedienung.
- Explosionsfestes Glas der Klasse 7 und AG-Glanzfestes Glas für eine höhere Haltbarkeit und geringere Reflexionen.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Hauptfunktion / Parameter | Einzelheiten | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Produktmerkmale | Android-System | Android 8. Das ist nicht wahr.0 | |
| Berührungspunkte | 20 Punkte | ||
| Schreiberfahrung | Smart Pen Schreiben, Notizen wiederherstellen | ||
| Datenaustausch | Scannen Sie den Code zur Zusammenfassung der Besprechung | ||
| Anmerkung | Kontinuierlich unter jedem Kanal | ||
| Anpassung | Boot-LOGO, Boot-Bildschirm, Tapete | ||
| Energieeinsparung | Regelmäßiger Schlaf, Bildschirmschoner | ||
| Sprachunterstützung | 8 Sprachen | ||
| Zugang zum Internet | Wired LAN, eingebaute Computerfunktion | ||
| Audio | Mikrofonmischen | ||
| Themen-Stile | Konferenz, Bildung, Technologie, Klassiker | ||
| Funktionen der Abkürzung | Benutzerdefiniertes schwebendes Symbol (8) | ||
| Bildmanipulation | Geste Zoom nach Einfrieren | ||
| Erkennung der Signalquelle | Automatischer Sprung | ||
| Kontrollplatte | Einfach, USB3.0*3, Anschaltknopf | ||
| Bildschirmfreigabe | Wireless, Multi-Screen-Interaktion, Ein-Taste-Projektion | ||
| Funktionen der Seitenleiste | Rückgabe, Startseite, Aufgabe, Anmerkung, Signalquelle | ||
| Fernkonferenzen | Eingebettete Kamera und Mikrofon | ||
| Andere | Vordere Erweiterungshäfen | USB3.0*3, Touch-USB, HDMI | |
| Lautsprecherentwurf | Vorstehende Steckdose | ||
| Berührungsrahmen | Infrarot, Anti-Blocking, Anti-Flecken | ||
| Netzwerkverbindung | Wired LAN, drahtlos 2.4/5G WIFI | ||
| Anzeige des Symbols | Schwebende & Seitenleiste Icons (konfigurierbar) | ||
| Gesamtgröße (mit OPS) | Länge | 1707.9 | mm |
| Breite | 97.7 | mm | |
| Größe | 1035.1 | mm | |
| Packungsgröße | Länge | 1865 | mm |
| Breite | 220 | mm | |
| Größe | 1195 | mm | |
| Produktgewicht | Nettogewicht | 56 | KG |
| Bruttogewicht | 68 | KG | |
| Eingangsspannung | Klimatisierung | 100-240V | |
| Häufigkeit | 50/60 Hz | ||
| Gesamtstromverbrauch | Haupteinheit | ≤ 300 W | |
| OPS-Modul | ≤ 100 W | ||
| Standby-Stromverbrauch | ≤ 0,5 W | ||
| Lautsprecher-Ausgabe | Stereo-Sound | 2*15 W | |
| Die Lösung | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Zweikern-A73 + Zweikern-A53 | 1.5 GHz | |
| GPU | Vierkern MaliG51 | ||
| Speicherplatz | 4G | DDR | |
| ROM-Speicher | 32 GB | ||
| Betriebssystem | Android 8. Das ist nicht wahr.0 | ||
| Eingangsstellen | VGA | 1 | |
| VGA-Audio | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Ausgangsorte | Ohrhörer | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI-Ausgang | 1 | ||
| Andere Häfen | USB 3.0 | 3 | |
| Touch-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Ausgeschaltet | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()