Kinstone Tela Interativa de Toque de 75 polegadas Quadro Branco Interativo para Conferências
| Preço: | 0.00 |
Display Inteligente AG Anti-reflexo à Prova de Explosão Grau 7
Experimente clareza visual e desempenho interativo incomparáveis com nosso display inteligente AG anti-reflexo à prova de explosão Grau 7. Apresentando um design de moldura ultrafina, resolução UHD deslumbrante de 3840 x 2160 e escrita tátil infravermelha de 20 pontos de alta precisão, este display foi projetado para colaboração perfeita e apresentações imersivas. Alimentado por um sistema Android 9.0 suave, ele oferece uma experiência de usuário intuitiva e eficiente.
- Borda ultrafina para máxima área de tela.
- Resolução UHD 4K deslumbrante para visuais cristalinos.
- Toque infravermelho de 20 pontos de alta precisão para interação responsiva.
- Sistema Android 9.0 suave para operação intuitiva.
- Vidro AG anti-reflexo e à prova de explosão Grau 7 para maior durabilidade e reflexos reduzidos.
Atributos do Produto
Especificações Técnicas
| Função Principal / Parâmetro | Detalhes | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|
| Recursos do Produto | Sistema Android | Android 8.0 | |
| Pontos de Toque | 20 pontos | ||
| Experiência de Escrita | Escrita com Caneta Inteligente, Restauração de Notas | ||
| Compartilhamento de Dados | Escanear Código para Resumo da Reunião | ||
| Anotação | Contínuo sob qualquer canal | ||
| Personalização | Logo de Inicialização, Tela de Inicialização, Papel de Parede | ||
| Economia de Energia | Sono Regular, Protetor de Tela | ||
| Suporte a Idiomas | 8 idiomas | ||
| Acesso à Internet | LAN com Fio, Função de Computador Integrada | ||
| Áudio | Mixagem de Microfone | ||
| Estilos de Tema | Conferência, Educação, Tecnologia, Clássico | ||
| Funções de Atalho | Ícone flutuante definido pelo usuário (8) | ||
| Manipulação de Imagem | Zoom por Gestos após Congelar | ||
| Detecção de Fonte de Sinal | Salto Automático | ||
| Painel de Controle | Simples, USB3.0*3, Botão de Energia | ||
| Compartilhamento de Tela | Sem Fio, Interação Multi-tela, Projeção de Uma Tecla | ||
| Funções da Barra Lateral | Voltar, Início, Tarefa, Anotação, Fonte de Sinal | ||
| Conferência Remota | Câmera e Microfone Embutidos | ||
| Outros | Portas de Expansão Frontais | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Design do Alto-falante | Saída Frontal | ||
| Estrutura de Toque | Infravermelho, Anti-bloqueio, Anti-manchas | ||
| Conexão de Rede | LAN com Fio, WIFI 2.4/5G Sem Fio | ||
| Exibição de Ícones | Ícones Flutuantes e da Barra Lateral (Configuráveis) | ||
| Tamanho Geral (com OPS) | Comprimento | 1707.9 | mm |
| Largura | 97.7 | mm | |
| Altura | 1035.1 | mm | |
| Tamanho da Embalagem | Comprimento | 1865 | mm |
| Largura | 220 | mm | |
| Altura | 1195 | mm | |
| Peso do Produto | Peso Líquido | 56 | KG |
| Peso Bruto | 68 | KG | |
| Tensão de Entrada | AC | 100-240V~ | |
| Frequência | 50/60Hz | ||
| Consumo Total de Energia | Unidade Principal | ≤ 300W | |
| Módulo OPS | ≤ 100W | ||
| Consumo de Energia em Standby | ≤ 0.5W | ||
| Saída do Alto-falante | Som Estéreo | 2*15W | |
| Solução | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Dual-core A73 + Dual-core A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Armazenamento ROM | 32GB | ||
| Sistema Operacional | Android 8.0 | ||
| Portas de Entrada | VGA | 1 | |
| Áudio VGA | 1 | ||
| ENTRADA AV | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| ENTRADA Ypbpr | 1 | ||
| ENTRADA MIC | 1 | ||
| Portas de Saída | Fone de Ouvido | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| SAÍDA HDMI | 1 | ||
| Outras Portas | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Saída de Áudio | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()