Kinstone Tela Interativa de Toque de 75 polegadas Quadro Branco Interativo para Conferências
| Preço: | 0.00 |
Displays inteligentes anti-reflexão AG à prova de explosão de grau 7
Experimente uma clareza visual e um desempenho interativo sem igual com o nosso ecrã inteligente anti-reflexão AG de grau 7 à prova de explosão.Uma resolução 3840 x 2160 UHD., e alta precisão de 20 pontos de impressão com infravermelho, este ecrã é projetado para colaboração perfeita e apresentações imersivas.Oferece uma experiência de utilizador intuitiva e eficiente.
- Margem ultra estreita para maximizar a superfície da tela.
- Resolução 4K UHD impressionante para imagens cristalinas.
- Toque infravermelho de alta precisão de 20 pontos para interação rápida.
- Sistema Android 9.0 para operação intuitiva.
- Vidro à prova de explosão de grau 7 e vidro anti-reflexão AG para maior durabilidade e menor reflexos.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Função principal / Parâmetro | Detalhes | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|
| Características do produto | Sistema Android | Android 8.0 | |
| Pontos de contacto | 20 pontos | ||
| Experiência na escrita | Escrever com uma caneta inteligente, restaurar notas | ||
| Partilha de dados | Digitalizar o código para fazer o resumo da reunião | ||
| Annotação | Continuo sob qualquer canal | ||
| Personalização | Logotipo da bota, tela da bota, papel de parede | ||
| Economia de energia | Sono regular, protector de tela | ||
| Suporte linguístico | 8 línguas | ||
| Acesso à Internet | LAN com fio, função de computador integrado | ||
| Áudio | Mistura de microfones | ||
| Estilos de temas | Conferência, Educação, Tecnologia, Clássico | ||
| Funções de atalho | Ícone flutuante definido pelo utilizador (8) | ||
| Manipulação de imagem | Gesto Zoom após congelamento | ||
| Detecção da fonte de sinal | Salto automático | ||
| Painel de controlo | Simples, USB3.0*3, botão de alimentação | ||
| Compartilhamento de tela | Interação sem fio, multi-ecrã, projeção de uma tecla | ||
| Funções da barra lateral | Retorno, Home, tarefa, anotação, fonte de sinal | ||
| Conferência à distância | Câmera e Microfone Incorporados | ||
| Outros | Portos de expansão frontais | USB3.0*3, Touch-USB, HDMI | |
| Design do alto-falante | Saída da frente | ||
| Quadro de toque | Infravermelho, anti-bloqueio, anti-manchas | ||
| Conexão de rede | LAN com fio, WIFI sem fio 2.4/5G | ||
| Exibição do ícone | Ícones de barra lateral e flutuantes (configuráveis) | ||
| Tamanho global (com OPS) | Duração | 1707.9 | mm |
| Largura | 97.7 | mm | |
| Altura | 1035.1 | mm | |
| Tamanho da embalagem | Duração | 1865 | mm |
| Largura | 220 | mm | |
| Altura | 1195 | mm | |
| Peso do produto | Peso líquido | 56 | Quilos |
| Peso bruto | 68 | Quilos | |
| Voltagem de entrada | Ar condicionado | 100-240V ~ | |
| Frequência | 50/60 Hz | ||
| Consumo total de energia | Unidade principal | ≤ 300 W | |
| Módulo OPS | ≤ 100 W | ||
| Consumo de energia em estado de espera | ≤ 0,5 W | ||
| Saída de alto-falante | Som estéreo | 2*15W | |
| Solução | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Dual-core A73 + Dual-core A53 | 1.5 GHz | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | ||
| Memória RAM | 4G | DDR | |
| Armazenamento de ROM | 32 GB | ||
| Sistema Operativo | Android 8.0 | ||
| Portas de entrada | VGA | 1 | |
| Áudio VGA | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Portas de saída | Fones de ouvido | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| Saída HDMI | 1 | ||
| Outros portos | USB 3.0 | 3 | |
| Toque-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Desliga o áudio. | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()