Pantalla Inteligente Antirreflejos AG Antiexplosión Grado 7
Experimente una claridad visual y un rendimiento interactivo sin igual con nuestra pantalla inteligente antiexplosión AG antirreflejos Grado 7. Con un diseño de bisel ultradelgado, una impresionante resolución UHD de 3840 x 2160 y escritura táctil infrarroja de alta precisión de 20 puntos, esta pantalla está diseñada para una colaboración fluida y presentaciones inmersivas. Impulsada por un sistema Android 9.0 fluido, ofrece una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.
- Borde ultradelgado para una máxima superficie de pantalla.
- Impresionante resolución 4K UHD para imágenes nítidas.
- Tacto infrarrojo de alta precisión de 20 puntos para una interacción receptiva.
- Sistema Android 9.0 fluido para un funcionamiento intuitivo.
- Vidrio antiexplosión Grado 7 y antirreflejos AG para mayor durabilidad y reducción de reflejos.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Función / Parámetro principal | Detalles | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Características del producto | Sistema Android | Android 8.0 | |
| Puntos táctiles | 20 puntos | ||
| Experiencia de escritura | Escritura con lápiz inteligente, restauración de notas | ||
| Compartir datos | Escanear código para tomar resumen de reunión | ||
| Anotación | Continuo bajo cualquier canal | ||
| Personalización | Logotipo de arranque, pantalla de arranque, fondo de pantalla | ||
| Ahorro de energía | Sueño regular, protector de pantalla | ||
| Soporte de idiomas | 8 idiomas | ||
| Acceso a Internet | LAN por cable, función de computadora integrada | ||
| Audio | Mezcla de micrófono | ||
| Estilos de tema | Conferencia, Educación, Tecnología, Clásico | ||
| Funciones de acceso directo | Icono flotante definido por el usuario (8) | ||
| Manipulación de imágenes | Zoom con gestos después de la congelación | ||
| Detección de fuente de señal | Salto automático | ||
| Panel de control | Simple, USB3.0*3, Botón de encendido | ||
| Compartir pantalla | Inalámbrico, interacción multipantalla, proyección con una tecla | ||
| Funciones de la barra lateral | Volver, Inicio, Tarea, Anotación, Fuente de señal | ||
| Videoconferencia remota | Cámara y micrófono integrados | ||
| Otros | Puertos de expansión frontales | USB3.0*3, TOUCH-USB, HDMI | |
| Diseño del altavoz | Salida frontal | ||
| Marco táctil | Infrarrojo, antibloqueo, anti-manchas | ||
| Conexión de red | LAN por cable, WIFI inalámbrico 2.4/5G | ||
| Visualización de iconos | Iconos flotantes y de barra lateral (configurables) | ||
| Tamaño total (con OPS) | Largo | 1707.9 | mm |
| Ancho | 97.7 | mm | |
| Alto | 1035.1 | mm | |
| Tamaño del paquete | Largo | 1865 | mm |
| Ancho | 220 | mm | |
| Alto | 1195 | mm | |
| Peso del producto | Peso neto | 56 | KG |
| Peso bruto | 68 | KG | |
| Voltaje de entrada | CA | 100-240V~ | |
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Consumo total de energía | Unidad principal | ≤ 300W | |
| Módulo OPS | ≤ 100W | ||
| Consumo de energía en espera | ≤ 0.5W | ||
| Salida de altavoz | Sonido estéreo | 2*15W | |
| Solución | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Doble núcleo A73 + Doble núcleo A53 | 1.5GHz | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Almacenamiento ROM | 32GB | ||
| Sistema operativo | Android 8.0 | ||
| Puertos de entrada | VGA | 1 | |
| Audio VGA | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Puertos de salida | Auriculares | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Otros puertos | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Salida de audio | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()