Kelas 7 Lampu Eksplosif AG Anti-Glare Smart Display
Rasakan kejernihan visual yang tak tertandingi dan kinerja interaktif dengan layar cerdas anti sorotan kelas 7 yang tahan ledakan.resolusi 3840 x 2160 UHD yang menakjubkan, dan penulisan sentuh inframerah 20-titik presisi tinggi, layar ini dirancang untuk kolaborasi mulus dan presentasi mendalam.Ini menawarkan pengalaman pengguna yang intuitif dan efisien.
- Tepi yang sangat sempit untuk real estate layar maksimum.
- Resolusi 4K UHD yang menakjubkan untuk visual yang jernih.
- 20 titik sentuh inframerah dengan presisi tinggi untuk interaksi responsif.
- Sistem Android 9.0 yang mulus untuk operasi intuitif.
- Kelas 7 tahan ledakan dan kaca anti silau AG untuk ketahanan yang lebih baik dan mengurangi refleksi.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Fungsi Utama / Parameter | Rincian | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Fitur Produk | Sistem Android | Android 8.0 | |
| Titik Sentuh | 20 poin | ||
| Pengalaman Menulis | Smart Pen Writing, Memulihkan Catatan | ||
| Berbagi Data | Scan kode untuk mengambil ringkasan pertemuan | ||
| Anotasi | Kontinyu di bawah saluran apa pun | ||
| Pengaturan khusus | Boot LOGO, Boot Screen, Wallpaper | ||
| Menghemat Daya | Tidur secara teratur, Penjaga layar | ||
| Dukungan Bahasa | 8 bahasa | ||
| Akses Internet | Wired LAN, Fungsi Komputer Terbina dalam | ||
| Audio | Pencampuran Mikrofon | ||
| Gaya Tema | Konferensi, Pendidikan, Teknologi, klasik | ||
| Fungsi Jalan Pintas | Ikon mengambang yang didefinisikan pengguna (8) | ||
| Manipulasi Gambar | Zoom gerakan setelah membekukan | ||
| Deteksi Sumber Sinyal | Lompatan otomatis | ||
| Panel kontrol | Sederhana, USB3.0*3, tombol power | ||
| Berbagi Layar | Wireless, Interaksi Multi-Layar, Proyeksi Satu Kunci | ||
| Fungsi Sidebar | Kembali, Home, Tugas, Anotasi, Sumber Sinyal | ||
| Konferensi jarak jauh | Kamera dan Mikrofon Tertanam | ||
| lainnya | Pelabuhan Ekspansi Depan | USB3.0*3, Touch-USB, HDMI | |
| Desain Speaker | Outlet depan | ||
| Frame Sentuh | Infrared, Anti-menghalangi, Anti-kotoran | ||
| Koneksi Jaringan | Wired LAN, Wireless 2.4/5G WIFI | ||
| Tampilan Ikon | Ikon Floating & Sidebar (Konfigurasi) | ||
| Ukuran keseluruhan (dengan OPS) | Panjang | 1707.9 | mm |
| Lebar | 97.7 | mm | |
| Ketinggian | 1035.1 | mm | |
| Ukuran Paket | Panjang | 1865 | mm |
| Lebar | 220 | mm | |
| Ketinggian | 1195 | mm | |
| Berat produk | Berat bersih | 56 | KG |
| Berat Bruto | 68 | KG | |
| Tegangan Masuk | AC | 100-240V ~ | |
| Frekuensi | 50/60Hz | ||
| Konsumsi Daya Total | Unit Utama | ≤ 300W | |
| Modul OPS | ≤ 100W | ||
| Konsumsi Daya Standby | ≤ 0,5W | ||
| Output Speaker | Suara Stereo | 2*15W | |
| Solusi | Hi3751 V811 | ||
| CPU | Dual-core A73 + Dual-core A53 | 1.5GHz | |
| GPU | MaliG51 Quad-core | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| Penyimpanan ROM | 32GB | ||
| Sistem Operasi | Android 8.0 | ||
| Pelabuhan Masuk | VGA | 1 | |
| VGA Audio | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| Pelabuhan output | Earphone | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| Pelabuhan Lainnya | USB 3.0 | 3 | |
| Touch-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| Audio keluar | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()