製品
お問い合わせ
今連絡してください
詳細情報
ブランド名:
KINSTONE
モデル番号:
KS-IFP075HA
主な機能:
他の
詳細:
フロント拡張ポート: 3 ウェイ USB3.0 フルチャンネル PC/Android 共有インターフェース、TOUCH-USB、1 ウェイ、HDMI インターフェース 1 ウェイ、ユーザーが拡張して使
本体材質:
アルミニウム合金フロントフレーム
前面フレームガラス:
物理強化7級防爆ガラス、AGアンチグレア処理
全体的なサイズ(mm):
1707.9(長さ)*97.7(幅)*1035.1(高さ)OPSあり
パッケージのサイズ(mm):
1865(L)220(W)1195(H)(カバー、トレイボックス)
製品重量:
56KG(NW)、68KG(GW)
総電力:
≤ 300W(OPSなし、サポートOPS電力≤100W)
待機電力:
≤0.5W
音声スピーカー:
ステレオサウンド、2*15W 高音と低音
入力電圧:
100-240v~ 50/60Hz
解決:
Hi3751 V811
CPU:
二重中心A73および二重中心A53、1.5GHz
GPU:
クアッドコア MaliG51
RAM DDR:
4g
ROM ストレージ:
32GB
OS:
アンドロイド8.0
入力ポート:
マイク入力*1
出力ポート:
HDMI出力*1
他のポート:
RJ45*1
製品説明
グレード7 防爆 AG 防光 スマートディスプレイ
絶好の視覚的透明性と インタラクティブなパフォーマンスを体験します 超狭いベーゼルデザインで3840 x 2160 UHDの素晴らしい解像度このディスプレイは 円滑な Android 9.0 システムで動いていますインタラクティブで効率的なユーザー体験を提供します.
- 超狭いエッジで 最大の画面を保持します
- 絶妙な4K UHD解像度で 鮮明な映像を
- 高精度の20点赤外線触覚で 反応性のあるインタラクションです
- 操作が直感的にできるよう
- 耐久性向上と反射の減少のために,爆発防止のグレード7と反光ガラス
理想的な:企業の取締役会,教育機関,公共情報展示台,制御センターなどです
製品属性
ブランド キンストーン
原産地 中国
材料 アルミ合金 フロントフレーム
色 ブラック (フレーム)
梱包 配送 N/A
FOB価格 0.00
MOQ 0
FOB ユニット パーツ
テクニカル仕様
| メイン機能/パラメータ | 詳細 | 価値 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 製品の特徴 | Android システム | アンドロイド80 | |
| トッチポイント | 20ポイント | ||
| 執筆経験 | スマートペンの書き方,メモの復元 | ||
| データ共有 | ミーティング要約のコードをスキャンする | ||
| アノテーション | どんなチャンネルでも連続 | ||
| カスタマイズ | ブーツLOGO,ブーツスクリーン,壁紙 | ||
| 電力 節約 | 定期的な睡眠 スクリーンセーバー | ||
| 言語サポート | 8 言語 | ||
| インターネット アクセス | ワイヤレスLAN,内蔵コンピュータ機能 | ||
| 音声 | マイクミックス | ||
| テーマスタイル | 会議,教育,技術,クラシック | ||
| ショートカット機能 | ユーザが定義した浮遊アイコン (8) | ||
| 画像操作 | 凍結後,ジェスチャーズーム | ||
| 信号源の検出 | 自動ジャンプ | ||
| コントロールパネル | USB3.0*3 シンプル パワーボタン | ||
| スクリーン共有 | ワイヤレス,マルチスクリーンインタラクション,ワンキープロジェクション | ||
| サイドバー機能 | 返信,ホーム,タスク,注釈,信号源 | ||
| 遠隔会議 | 埋め込みカメラとマイク | ||
| ほか | 前部拡張ポート | USB3.0*3,タッチUSB,HDMI | |
| スピーカー設計 | 前面の出口 | ||
| タッチフレーム | 赤外線 遮断防止 汚れ防止 | ||
| ネットワーク接続 | ワイヤレス2.4/5GWIFI | ||
| アイコン表示 | フローティング & サイドバーアイコン (設定可能) | ||
| 総サイズ (OPSを含む) | 長さ | 1707.9 | mm |
| 幅 | 97.7 | mm | |
| 高さ | 1035.1 | mm | |
| パッケージのサイズ | 長さ | 1865 | mm |
| 幅 | 220 | mm | |
| 高さ | 1195 | mm | |
| 製品重量 | 純重量 | 56 | KG |
| 総重量 | 68 | KG | |
| 入力電圧 | AC | 100~240V | |
| 頻度 | 50/60Hz | ||
| 総電力消費量 | メインユニット | ≤ 300W | |
| OPS モジュール | ≤ 100W | ||
| 待機電源消費量 | ≤0.5W | ||
| スピーカー出力 | ステレオ 音 | 2*15W | |
| 解決策 | Hi3751 V811 | ||
| CPU | 2コアA73 + 2コアA53 | 1.5GHz | |
| GPU | 四核マリG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROM ストレージ | 32GB | ||
| オペレーティングシステム | アンドロイド80 | ||
| 入力ポート | VGA | 1 | |
| VGAオーディオ | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| 出力ポート | イヤホン | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| 他の港 | USB3で0 | 3 | |
| トゥーチUSB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| 音声を外す | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()