製品
連絡 ください
今連絡してください
詳細情報
ブランド名:
KINSTONE
モデル番号:
KS-IFP075HA
主な機能:
他の
詳細:
フロント拡張ポート: 3 ウェイ USB3.0 フルチャンネル PC/Android 共有インターフェース、TOUCH-USB、1 ウェイ、HDMI インターフェース 1 ウェイ、ユーザーが拡張して使
本体材質:
アルミニウム合金フロントフレーム
前面フレームガラス:
物理強化7級防爆ガラス、AGアンチグレア処理
全体的なサイズ(mm):
1707.9(長さ)*97.7(幅)*1035.1(高さ)OPSあり
パッケージのサイズ(mm):
1865(L)220(W)1195(H)(カバー、トレイボックス)
製品重量:
56KG(NW)、68KG(GW)
総電力:
≤ 300W(OPSなし、サポートOPS電力≤100W)
待機電力:
≤0.5W
音声スピーカー:
ステレオサウンド、2*15W 高音と低音
入力電圧:
100-240v~ 50/60Hz
解決:
Hi3751 V811
CPU:
二重中心A73および二重中心A53、1.5GHz
GPU:
クアッドコア MaliG51
RAM DDR:
4G
ROM ストレージ:
32GB
OS:
アンドロイド8.0
入力ポート:
マイク入力*1
出力ポート:
HDMI出力*1
他のポート:
RJ45*1
製品説明
グレード7 防爆 AG アンチグレア スマートディスプレイ
グレード7 防爆 AG アンチグレア スマートディスプレイで、比類なき視覚的鮮明さとインタラクティブなパフォーマンスを体験してください。超狭額縁デザイン、鮮やかな3840 x 2160 UHD解像度、高精度20点赤外線タッチライティングを特徴とするこのディスプレイは、シームレスなコラボレーションと没入感のあるプレゼンテーションのために設計されています。スムーズなAndroid 9.0システムを搭載し、直感的で効率的なユーザーエクスペリエンスを提供します。
- 画面領域を最大化する超狭額縁。
- 鮮明なビジュアルを実現する鮮やかな4K UHD解像度。
- 応答性の高いインタラクションを実現する高精度20点赤外線タッチ。
- 直感的な操作を実現するスムーズなAndroid 9.0システム。
- 耐久性と反射低減を強化するグレード7防爆およびAGアンチグレアガラス。
に最適: コーポレート役員室、教育機関、公共情報ディスプレイ、制御センターなど。
製品属性
ブランド Kinstone
原産国 中国
素材 アルミニウム合金フロントフレーム
色 ブラック(フレーム)
梱包・配送 N/A
FOB価格 0.00
MOQ 0
FOB単位 個
技術仕様
| 主な機能/パラメータ | 詳細 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 製品の特徴 | Androidシステム | Android 8.0 | |
| タッチポイント | 20点 | ||
| ライティング体験 | スマートペンライティング、メモ復元 | ||
| データ共有 | 会議概要をスキャンして取得 | ||
| 注釈 | あらゆるチャンネルで連続 | ||
| カスタマイズ | 起動ロゴ、起動画面、壁紙 | ||
| 省電力 | 定期スリープ、スクリーンセーバー | ||
| 言語サポート | 8言語 | ||
| インターネットアクセス | 有線LAN、内蔵コンピュータ機能 | ||
| オーディオ | マイクミキシング | ||
| テーマスタイル | 会議、教育、テクノロジー、クラシック | ||
| ショートカット機能 | ユーザー定義フローティングアイコン(8) | ||
| 画像操作 | フリーズ後のジェスチャーズーム | ||
| 信号源検出 | 自動ジャンプ | ||
| コントロールパネル | シンプル、USB3.0*3、電源ボタン | ||
| 画面共有 | ワイヤレス、マルチスクリーンインタラクション、ワンキープロジェクション | ||
| サイドバー機能 | 戻る、ホーム、タスク、注釈、信号源 | ||
| リモート会議 | 埋め込みカメラ&マイク | ||
| その他 | フロント拡張ポート | USB3.0*3、TOUCH-USB、HDMI | |
| スピーカーデザイン | フロントアウトレット | ||
| タッチフレーム | 赤外線、アンチブロッキング、アンチステイン | ||
| ネットワーク接続 | 有線LAN、ワイヤレス2.4/5G WIFI | ||
| アイコン表示 | フローティング&サイドバーアイコン(設定可能) | ||
| 全体サイズ(OPS含む) | 長さ | 1707.9 | mm |
| 幅 | 97.7 | mm | |
| 高さ | 1035.1 | mm | |
| パッケージサイズ | 長さ | 1865 | mm |
| 幅 | 220 | mm | |
| 高さ | 1195 | mm | |
| 製品重量 | 正味重量 | 56 | KG |
| 総重量 | 68 | KG | |
| 入力電圧 | AC | 100-240V~ | |
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 総消費電力 | 本体 | ≤ 300W | |
| OPSモジュール | ≤ 100W | ||
| 待機時消費電力 | ≤ 0.5W | ||
| スピーカー出力 | ステレオサウンド | 2*15W | |
| ソリューション | Hi3751 V811 | ||
| CPU | デュアルコアA73 + デュアルコアA53 | 1.5GHz | |
| GPU | クアッドコアMaliG51 | ||
| RAM | 4G | DDR | |
| ROMストレージ | 32GB | ||
| オペレーティングシステム | Android 8.0 | ||
| 入力ポート | VGA | 1 | |
| VGAオーディオ | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| Ypbpr IN | 1 | ||
| MIC IN | 1 | ||
| 出力ポート | イヤホン | 1 | |
| SPDIF | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| その他のポート | USB 3.0 | 3 | |
| TOUCH-USB | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| OPS | 1 | ||
| オーディオ出力 | 1 | ||
| RJ45 | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()